« Émollient » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Émollient]] est une compétence.  
'''Émollient''' (ダウナー ''daunā'' en japonais, ''Enfeebler'' en anglais) est un talent.


==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
Émollient est naturellement présent chez les [[Languochat|languochats]], les [[Maransac|maransacs]], les [[Sacatrésor|sacatrésors]] et les [[Zombeagle|zombeagles]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Décéléro]]</center>||''Réduit beaucoup l'agilité d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>10</center>||<center>[[Altération]]</center>||''Réduit beaucoup la défense d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Simplet]]</center>||''Réduit beaucoup la sagesse d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Ramollo]]</center>||''Réduit beaucoup l'attaque d'un ennemi pendant 2 à 5 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Superdécéléro]]</center>||''Réduit l'agilité de tous les ennemis pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Mégaltération]]</center>||''Réduit la défense de tous les ennemis pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Supersimplet]]</center>||''Réduit la sagesse de tous les ennemis pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Coup de langue]]</center>||''Recouvre sans pitié un ennemi d'une couche de salive gluante, l'étourdissant et réduisant sa défense à 1 point.''
|}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 6 : Ligne 33 :
! Description
! Description
|-
|-
|6||[[Affaiblo]]||''Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|6||[[Affaiblo]]||''Diminue fortement l'Attaque d'un ennemi pendant 2 à 5 tours.''
|-
|-
|14||[[Simplet]]||''Coup très violent qui diminue la Défense d'un ennemi.''
|14||[[Simplet]]||''Diminue fortement la Sagesse d'un ennemi pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|22||[[Baffaiblissante]]||''Attaque pouvant endormir sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|22||[[Baffaiblissante]]||''Attaque pouvant réduire la puissance d'attaque de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|-
|-
|32||[[Frappe lénifiante]] ||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'
|32||[[Frappe lénifiante]] ||''Attaque pouvant réduire la Sagesse de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'
|-
|-
|45||[[Mégaffaiblo]]||''Soupir parfumé qui endort les ennemis.''
|45||[[Mégaffaiblo]]||''Diminue l'Attaque de tous les ennemis pendant 2 à 5 tours.''
|-
|-
|60||[[Supersimplet]]|| ''??''
|60||[[Supersimplet]]|| ''Diminue la Sagesse de tous les ennemis pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|80||[[Défense Affaiblo]]|| ''??''
|80||[[Défense Affaiblo]]|| Obtient une Résistance à l'Affaiblo de +25%
|-
|-
|100||[[Défense Simplet]]|| ''??''
|100||[[Défense Simplet]]|| ''??''
|}
|}


 
Monstres possédant cette compétence :
{| class="standard cmonstre sortable"
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Sacatrésor}}
|+ Monstres possédant cette compétence
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Puce tule}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Squelette}}
! Nom du monstre !! Rang
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Sacatrésor}} ||
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Puce tule}} || F
 
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Enfeebler]]