« Défenseur (compétence) » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
m lien cassé vu que la page à changé de nom lul
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Défenseur (compétence)
'''Défenseur''' (ぼうぎょ ''bōgyo'' en japonais, ''Defender'' en anglais) est un talent offrant une multitude de sorts de soin et de soutien.
|Défenseur]] est une compétence, visant à donner au monstre des buffs défensifs et quelques soins.


==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
Défenseur est naturellement présent chez les [[Gluanbulot|gluanbulots]], les [[Komodor|komodors]], les [[Tortumastok|tortumastoks]], les [[tensiocératops]], les [[Sacaver|sacavers]], les [[Crabarbare|crabarbares]] et les [[bouclieux]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Protection]]</center>||''Augmente beaucoup la défense d'un allié pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>10</center>||<center>[[Premiers secours]]</center>||''Redonne au moins 28 PV à un allié.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Attaque-attaque]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et réduit parfois son attaque pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Attaque éblouissante]]</center>||''Émet une lumière éblouissante qui réduit la précision des attaques ennemies de 2 à 5 tours.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Mégaprotection]]</center>||''Augmente la défense de tous les alliés pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Défense intense]]</center>||''Prend une posture défensive impénétrable qui réduit la plupart des dégâts subis de 90 %. Utilisable uniquement une fois par combat.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Soins partiels]]</center>||''Redonne au moins 76 PV à un allié.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Altruisme]]</center>||''Encaisse toutes les attaques à la place des alliés pendant 1 round, mais subit des dégâts plus importants en conséquence.''
|}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 11 : Ligne 37 :
|11||[[Premiers secours]]||''Restaure environ 30 PV d'un allié.''
|11||[[Premiers secours]]||''Restaure environ 30 PV d'un allié.''
|-
|-
|17||[[Attaque éblouissante]] ||''Diffuse une lumière éblouissante qui diminue la précision des enemis.''
|17||[[Attaque éblouissante]] ||''Diffuse une lumière éblouissante qui diminue la précision des ennemis.''
|-
|-
|27||[[Mégaprotection]]||''Augmente la Défense de tout les allié pendant 4 à 7 tours.''
|27||[[Mégaprotection]]||''Augmente la Défense de tout les allié pendant 4 à 7 tours.''
Ligne 21 : Ligne 47 :
|66||[[Baffaiblissante]]|| ''Attaque pouvant réduire la puissance d'attaque de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|66||[[Baffaiblissante]]|| ''Attaque pouvant réduire la puissance d'attaque de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|-
|-
|80||[[Altruisme]]|| ''??''
|80||[[Altruisme]]|| ''Protége un allié de toute les attaques en les redirigeant tous les dégâts sur l'utilisateur.''
|-
|-
|100||[[Défense Altération]]|| ''??''
|100||[[Défense Altération]]|| ''??''
Ligne 31 : Ligne 57 :


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Defender]]