« Crâne de piaf » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
Page créée avec « Crâne de piaf est une compétence. {| class="standard ccompetence" ! Points de compétence ! Nom ! Description |- |5||Accéléro||''Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' |- |10||Vent coupant||''Coup très violent qui diminue la Défense d'un ennemi.'' |- |15||Superaccéléro||''Attaque pouvant endormir sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' |- |25||Isolation||''Attaque pouvant réduire l'Agilité... »
 
Artal (discussion | contributions)
m Joker 2
 
(5 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Crâne de piaf]] est une compétence.
[[Crâne de piaf]] est une compétence.


==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 6 : Ligne 8 :
! Description
! Description
|-
|-
|5||[[Accéléro]]||''Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|4||[[Accéléro]]||''Augmente fortement l'Agilité d'un allié pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|10||[[Vent coupant]]||''Coup très violent qui diminue la Défense d'un ennemi.''
|8||[[Vent coupant]]||''Enveloppe un ennemi dans un vortex cinglant.''
|-
|-
|15||[[Superaccéléro]]||''Attaque pouvant endormir sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|18||[[Superaccéléro]]||''Augmente l'Agilité de tout les alliés pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|25||[[Isolation]]||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'
|30||[[Isolation]]||''Protège fortement un allié des attaques de souffle de glace et de feu.'
|-
|-
|35||[[Tempête de sable]]||''Soupir parfumé qui endort les ennemis.''
|38||[[Tempête de sable]]||''Lance du sable dans les yeux de tous les ennemis et réduit leur précision.''
|-
|-
|50||[[Multi-lame]]|| ''??''
|53||[[Multi-lame]]|| ''??''
|-
|-
|65||[[Superisolation]]|| ''??''
|70||[[Superisolation]]|| ''??''
|-
|-
|80||[[Vent contraire]]|| ''??''
|80||[[Vent contraire]]|| ''??''
|-
|-
|100||[[Tour d'air]]|| ''??''
|100||[[Trou d'air]]|| ''??''
|}
|}


 
Monstres possédant cette compétence
{| class="standard cmonstre sortable"
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Rouage-gorge}}
|+ Monstres possédant cette compétence
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gargouille}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Cocoricoq}}
! Nom du monstre !! Rang
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Rouage-gorge}} || D
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]