« Berserker » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 8 : Ligne 8 :
|6||[[Double-lame]]||''Inflige de gros dégâts à un ennemi, mais aussi à l'attaquant.''
|6||[[Double-lame]]||''Inflige de gros dégâts à un ennemi, mais aussi à l'attaquant.''
|-
|-
|13||[[écrasement]]||''Inflige de lourds dégâts à la cible et à l'utilisateur.''
|13||[[Écrasement]]||''Inflige de lourds dégâts à la cible et à l'utilisateur.''
|-
|-
|20||[[Coup double]]||''Inflige de très lourds dégâts tout en réduisant la Défense du lanceur sur un tour.''
|20||[[Coup double]]||''Inflige de très lourds dégâts tout en réduisant la Défense du lanceur sur un tour.''
Ligne 14 : Ligne 14 :
|28||[[Un-contre-un]] ||''Réduit à la fois les PV de la cible et de l'utilisateur à 1.''
|28||[[Un-contre-un]] ||''Réduit à la fois les PV de la cible et de l'utilisateur à 1.''
|-
|-
|36||[[Frénésie]]||''??''
|36||[[Frénésie]]||''Porte un coup critique à un allié ou à un ennemis, la cible étant aléatoire.''
|-
|-
|50||[[Coupe claire]]|| ''??''
|50||[[Coupe claire]]|| ''??''
Ligne 24 : Ligne 24 :




{| class="standard cmonstre sortable"
Monstres possédant cette compétence :
|+ Monstres possédant cette compétence
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Chasseur de têtes}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Meno macho}}
! Nom du monstre !! Rang
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Chasseur de têtes}} || E
|-
| Exemple || Exemple
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]