« Protection Lame-en-peine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Protection Lame-en-peine est une compétence. {| class="standard ccompetence" ! Points de compétence ! Nom |- |4||Maximum PV + 10 |- |9||Agilité + 5 |- |15||Maximum PV + 10 |- |22||Attaque + 5 |- |42||Défense Lame-en-peine |- |52||Agilité + 5 |- |64||Embuscade |} Monstres possédant cette compétence : *{{DQMJ2Portrait_Nom|Grand lézard Argon}} Catégorie:Compétence » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|4||Maximum PV + 10 | |4||Maximum PV + 10 | ||
|- | |- | ||
| | |10||Agilité + 5 | ||
|- | |- | ||
| | |19||Maximum PV + 10 | ||
|- | |- | ||
| | |29||Attaque + 5 | ||
|- | |- | ||
| | |54||[[Défense Lame-en-peine]] | ||
|- | |- | ||
| | |70||Agilité + 5 | ||
|- | |- | ||
| | |100||[[Embuscade]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 4 août 2023 à 00:29
Protection Lame-en-peine est une compétence.
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 4 | Maximum PV + 10 |
| 10 | Agilité + 5 |
| 19 | Maximum PV + 10 |
| 29 | Attaque + 5 |
| 54 | Défense Lame-en-peine |
| 70 | Agilité + 5 |
| 100 | Embuscade |
Monstres possédant cette compétence :
