« Guérillero » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! Description | ! Description | ||
|- | |- | ||
|4||[[Crève- | |4||[[Crève-cœur]]||''Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.'' | ||
|- | |- | ||
|11||[[Encollage]]||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' | |11||[[Encollage]]||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Monstres possédant cette compétence : | Monstres possédant cette compétence : | ||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Pataupe}} | *{{DQMJ2Portrait_Nom|Pataupe}} | ||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Tyrantosaure}} | |||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
Dernière version du 11 août 2024 à 07:48
Guérillero est une compétence.
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Crève-cœur | Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour. |
| 11 | Encollage | Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 19 | Pique empoisonnée | Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 29 | Coup de l'assommoir | Attaque pouvant plonger sa cible dans la confusion tout en lui infligeant des dégâts. |
| 39 | Frappe aveuglante | ?? |
| 51 | Danse d'esquive | ?? |
| 63 | Frappe paralysante | Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 80 | Volée vénéneuse | ?? |
| 100 | Vent contraire | ?? |
Monstres possédant cette compétence :

