« Accélérateur » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Accélérateur]] est une compétence.
'''Accélérateur''' (しんそく ''shin soku'' en japonais, ''Speedster'' en anglais) est un talent.


==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
Accélérateur est naturellement présent chez les [[Accélhéron|accélhérons]], les [[Orque|orques]] et les [[Gargouille|gargouilles]].
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Accéléro]]</center>||''Augmente beaucoup l'agilité d'un allié pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>10</center>||<center>[[Premiers secours]]</center>||''Redonne au moins 28 PV à un allié.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Décéléro]]</center>||''Réduit beaucoup l'agilité d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>30</center>||<center>Agilité +4</center>||''Augmente l'agilité de 4.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Danse d'esquive]]</center>||''Augmente l'esquive de l'utilisateur pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Tempête de sable]]</center>||''Soulève un épais nuage de poussière qui réduit la précision des attaques ennemies de 2 à 5 tours.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Superaccéléro]]</center>||''Augmente l'agilité de tous les alliés pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Coup d'Hermès]]</center>||''Coup de poing qui inflige très peu de dégâts, mais permet à l'utilisateur d'attaquer avant tout le monde.''
|}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 6 : Ligne 33 :
! Description
! Description
|-
|-
|5|[[Accéléro]]||''??''
|5||[[Accéléro]]||''??''
|-
|-
|11||[[Premier secours]]||''??''
|11||[[Premiers secours]]||''??''
|-
|-
|17||[[Décléro]]||''??''
|17||[[Décéléro]]||''??''
|-
|-
|25||[[Danse d'esquive]] ||''??''
|25||[[Danse d'esquive]] ||''??''
Ligne 24 : Ligne 51 :
|100||Défense Décéléro|| ''??''
|100||Défense Décéléro|| ''??''
|}
|}


Monstres possédant cette compétence
Monstres possédant cette compétence
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Carnigore}}
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Carnigore}}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Speedster]]