« Protection Souffle glacial » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m Lien wiki en ajouté |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Protection Souffle glacial]] est une compétence, de type Bonus Défensifs et Attributs supplémentaires. | [[Protection Souffle glacial]] est une compétence, de type Bonus Défensifs et Attributs supplémentaires. | ||
==Apparitions== | |||
===Dragon Quest Monsters: Joker=== | |||
===Dragon Quest Monsters: Joker 2=== | |||
{| class="standard ccompetence" | {| class="standard ccompetence" | ||
! Points de compétence | ! Points de compétence | ||
| Ligne 23 : | Ligne 26 : | ||
|100||[[Avaromagie]] | |100||[[Avaromagie]] | ||
|} | |} | ||
Monstres pouvant posséder cette compétence : | Monstres pouvant posséder cette compétence : | ||
| Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
[[en:Ice Breath Ward]] | |||
Dernière version du 10 décembre 2025 à 19:43
Protection Souffle glacial est une compétence, de type Bonus Défensifs et Attributs supplémentaires.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest Monsters: Joker[modifier]
Dragon Quest Monsters: Joker 2[modifier]
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 4 | Maximum PV + 10 |
| 9 | Défense+ 5 |
| 15 | Maximum PV + 10 |
| 22 | Défense + 5 |
| 42 | Défense Souffle glacial |
| 52 | Défense + 5 |
| 64 | Économagie |
| 76 | Maximum PV + 10 |
| 100 | Avaromagie |
Monstres pouvant posséder cette compétence :
