« Âge de glace » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Swords |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Arme associée=Aucune | |Arme associée=Aucune | ||
|Effet=Inflige des dégâts de souffle de glace à tous les adversaires. | |Effet=Inflige des dégâts de souffle de glace à tous les adversaires. | ||
|Apparitions={{X}}, {{XI}}, {{Monsters}}, {{Monsters 2}}, {{Monsters 3}}, {{Joker 3}}, {{ | |Apparitions={{X}}, {{XI}}, {{Monsters}}, {{Monsters 2}}, {{Monsters 3}}, {{Joker 3}}, {{MBR II}}, {{Swords}} | ||
}} | }} | ||
L''''Âge de glace''' (絶対零度 ''Zettai Reido'' an japonais, ''Ice Age'' en anglais) est une aptitude de souffle de glace infligeant des dégâts à tous les adversaires. | L''''Âge de glace''' (絶対零度 ''Zettai Reido'' an japonais, ''Ice Age'' en anglais) est une aptitude de souffle de glace infligeant des dégâts à tous les adversaires. | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{À faire}} | {{À faire}} | ||
===Dragon Quest Monsters : Le Prince des | ===Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres=== | ||
{{Citation|''Inflige de monstrueux dégâts de souffle de glace à tous les ennemis et les étourdit parfois pendant 1 tour.''}} | {{Citation|''Inflige de monstrueux dégâts de souffle de glace à tous les ennemis et les étourdit parfois pendant 1 tour.''}} | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{{À faire}} | {{À faire}} | ||
===Dragon Quest: Monster Battle Road II | ===Dragon Quest: Monster Battle Road II=== | ||
{{À faire}} | {{À faire}} | ||
===Dragon Quest Swords | ===Dragon Quest Swords === | ||
C'est un [[coup de maître]]. | |||
[[Catégorie:Aptitude]] | |||
[[Catégorie:Attaque de souffle]] | [[Catégorie:Attaque de souffle]] | ||
[[en:Ice Age]] | [[en:Ice Age]] | ||
Dernière version du 9 janvier 2026 à 19:17
| Âge de glace | |
|---|---|
| Arme associée | Aucune |
| Effet | Inflige des dégâts de souffle de glace à tous les adversaires. |
| Apparitions | X, XI, Monsters, Monsters 2, Monsters 3, Joker 3, MBR II, Swords |
| Autres apparitions | ?? |
L'Âge de glace (絶対零度 Zettai Reido an japonais, Ice Age en anglais) est une aptitude de souffle de glace infligeant des dégâts à tous les adversaires.
Il s'agit d'une version plus puissante du Souffle gla-glacial et, à ce jour, de l'attaque de souffle de glace la plus puissante tous jeux confondus.
Son équivalent de feu est le Tout feu tout flamme.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest X[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest XI[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters 2[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres[modifier]
« Inflige de monstrueux dégâts de souffle de glace à tous les ennemis et les étourdit parfois pendant 1 tour. »
L'âge de glace est une attaque de souffle de glace nécessitant 64 PM à l'utilisation et pouvant parfois étourdir sa cible pendant un tour. Elle peut être apprise en affectant des points de compétence dans certains talents.
| Talent | Points requis |
|---|---|
| Glacière | 200 |
| Sophrologue | 150 |
| Frigoriste | 150 |
| Congélateur | 150 |
| Souffleteur | 150 |
| Psaro l'Exterminateur | 150 |
| Erebos le Fou | 200 |
| Meurtor | 200 |
| Barbarus | 150 |
| Corvus | 200 |
| Mortégor | 150 |
| Zoma | 100 |
| Xenlon | 150 |
| Nokturnus | 120 |
| Souffle-souffre | 200 |
Dragon Quest Monsters: Joker 3[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest: Monster Battle Road II[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Dragon Quest Swords[modifier]
C'est un coup de maître.