« Boisflétri » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aller à la navigation Aller à la recherche
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ligne 17 : Ligne 17 :


=== Dragon Quest Monsters 4 ===
=== Dragon Quest Monsters 4 ===
==== Histoire ====
{{À faire}}
{{À faire}}
==== Trésors ====
{{À faire}}
==== Monstres ====
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width=100%
| valign="top" width="50%" |
===== Désert desséché =====
{| class="standard cmonstre sortable"
! N°
! class="unsortable" |
! Nom
! Jour
! Nuit
|-
| align=center | 001
| [[Fichier:DQM4 Icône Gluant.png|32px|center]]
| align=center | [[Gluant]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 077
| [[Fichier:DQM4 Icône Ptéranodon.png|32px|center]]
| align=center | [[Ptéranodon]]
| align=center | ✔️
| align=center | ❌
|-
| align=center | 091
| [[Fichier:DQM4 Icône Dracularge.png|32px|center]]
| align=center | [[Dracularge]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 144
| [[Fichier:DQM4 Icône Corbarbac.png|32px|center]]
| align=center | [[Corbarbac]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 228
| [[Fichier:DQM4 Icône Foufuret.png|32px|center]]
| align=center | [[Foufuret]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 234
| [[Fichier:DQM4 Icône Ornithox.png|32px|center]]
| align=center | [[Ornithox]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 307
| [[Fichier:DQM4 Icône Boulebogue.png|32px|center]]
| align=center | [[Boulebogue]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 308
| [[Fichier:DQM4 Icône Sacasable.png|32px|center]]
| align=center | [[Sacasable]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 383
| [[Fichier:DQM4 Icône Vampivol.png|32px|center]]
| align=center | [[Vampivol]]
| align=center | ❌
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 464
| [[Fichier:DQM4 Icône Fantôme.png|32px|center]]
| align=center | [[Fantôme]]
| align=center | ❌
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 465
| [[Fichier:DQM4 Icône Bottœil.png|32px|center]]
| align=center | [[Bottœil]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|}
| valign="top" width="50%" |
===== Plaines du Boisflétri =====
{| class="standard cmonstre sortable"
! N°
! class="unsortable" |
! Nom
! Jour
! Nuit
|-
| align=center | 001
| [[Fichier:DQM4 Icône Gluant.png|32px|center]]
| align=center | [[Gluant]]
| align=center | ✔️
| align=center | ❌
|-
| align=center | 003
| [[Fichier:DQM4 Icône Aggluantin.png|32px|center]]
| align=center | [[Aggluantin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 011
| [[Fichier:DQM4 Icône Hypnobulbe.png|32px|center]]
| align=center | [[Hypnobulbe]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 071
| [[Fichier:DQM4 Icône Komodor.png|32px|center]]
| align=center | [[Komodor]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 144
| [[Fichier:DQM4 Icône Corbarbac.png|32px|center]]
| align=center | [[Corbarbac]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 145
| [[Fichier:DQM4 Icône Poids-coq.png|32px|center]]
| align=center | [[Poids-coq]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 154
| [[Fichier:DQM4 Icône Aratétou.png|32px|center]]
| align=center | [[Aratétou]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 225
| [[Fichier:DQM4 Icône Lapicorne.png|32px|center]]
| align=center | [[Lapicorne]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 226
| [[Fichier:DQM4 Icône Marteleur.png|32px|center]]
| align=center | [[Marteleur]]
| align=center | ✔️
| align=center | ❌
|-
| align=center | 233
| [[Fichier:DQM4 Icône Gobelutin chagrin.png|32px|center]]
| align=center | [[Gobelutin chagrin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 234
| [[Fichier:DQM4 Icône Ornithox.png|32px|center]]
| align=center | [[Ornithox]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 235
| [[Fichier:DQM4 Icône Ornithochien.png|32px|center]]
| align=center | [[Ornithochien]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 251
| [[Fichier:DQM4 Icône Plantigrrrade.png|32px|center]]
| align=center | [[Plantigrrrade]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 387
| [[Fichier:DQM4 Icône Sanguini vache.png|32px|center]]
| align=center | [[Sanguini vache]]
| align=center | ❌
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 465
| [[Fichier:DQM4 Icône Bottœil.png|32px|center]]
| align=center | [[Bottœil]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|}
|-
| valign="top" width="50%" |
===== Tourbières trempées =====
{| class="standard cmonstre sortable"
! N°
! class="unsortable" |
! Nom
! Jour
! Nuit
|-
| align=center | 001
| [[Fichier:DQM4 Icône Gluant.png|32px|center]]
| align=center | [[Gluant]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 003
| [[Fichier:DQM4 Icône Aggluantin.png|32px|center]]
| align=center | [[Aggluantin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 004
| [[Fichier:DQM4 Icône Gluanbulot.png|32px|center]]
| align=center | [[Gluanbulot]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 076
| [[Fichier:DQM4 Icône Damoisel.png|32px|center]]
| align=center | [[Damoisel]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 154
| [[Fichier:DQM4 Icône Aratétou.png|32px|center]]
| align=center | [[Aratétou]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 156
| [[Fichier:DQM4 Icône Combatracien.png|32px|center]]
| align=center | [[Combatracien]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 228
| [[Fichier:DQM4 Icône Foufuret.png|32px|center]]
| align=center | [[Foufuret]]
| align=center | ✔️
| align=center | ❌
|-
| align=center | 233
| [[Fichier:DQM4 Icône Gobelutin chagrin.png|32px|center]]
| align=center | [[Gobelutin chagrin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 304
| [[Fichier:DQM4 Icône Flammulus.png|32px|center]]
| align=center | [[Flammulus]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 309
| [[Fichier:DQM4 Icône Pantin de boue.png|32px|center]]
| align=center | [[Pantin de boue]]
| align=center | ✔️
| align=center | ❌
|-
| align=center | 383
| [[Fichier:DQM4 Icône Vampivol.png|32px|center]]
| align=center | [[Vampivol]]
| align=center | ❌
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 390
| [[Fichier:DQM4 Icône Malutin.png|32px|center]]
| align=center | [[Malutin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 463
| [[Fichier:DQM4 Icône Souche louche.png|32px|center]]
| align=center | [[Souche louche]]
| align=center | ❌
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 483
| [[Fichier:DQM4 Icône Tronc-bine.png|32px|center]]
| align=center | [[Tronc-bine]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|}
| valign="top" width="50%" |
===== Spélonque =====
{| class="standard cmonstre sortable"
! N°
! class="unsortable" |
! Nom
! Jour
! Nuit
|-
| align=center | 227
| [[Fichier:DQM4 Icône Gratatouille.png|32px|center]]
| align=center | [[Gratatouille]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 229
| [[Fichier:DQM4 Icône Languochat.png|32px|center]]
| align=center | [[Languochat]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 386
| [[Fichier:DQM4 Icône Luna-tique.png|32px|center]]
| align=center | [[Luna-tique]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 462
| [[Fichier:DQM4 Icône Squelette.png|32px|center]]
| align=center | [[Squelette]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|}
La spélonque a pour boss [[Barbelito]].
|-
| valign="top" width="50%" |
===== Sanctuaire de la Sérénité =====
{| class="standard cmonstre sortable"
! N°
! class="unsortable" |
! Nom
! Jour
! Nuit
|-
| align=center | 009
| [[Fichier:DQM4 Icône Gluanbulle.png|32px|center]]
| align=center | [[Gluanbulle]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 156
| [[Fichier:DQM4 Icône Combatracien.png|32px|center]]
| align=center | [[Combatracien]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 313
| [[Fichier:DQM4 Icône Lampiste.png|32px|center]]
| align=center | [[Lampiste]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 388
| [[Fichier:DQM4 Icône Bisebave.png|32px|center]]
| align=center | [[Bisebave]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 390
| [[Fichier:DQM4 Icône Malutin.png|32px|center]]
| align=center | [[Malutin]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|-
| align=center | 476
| [[Fichier:DQM4 Icône Main de boue.png|32px|center]]
| align=center | [[Main de boue]]
| align=center | ✔️
| align=center | ✔️
|}
|}


== Notes ==
== Notes ==

Version du 17 septembre 2026 à 23:53

Boisflétri
Fichier:Boisflétri.png
Monde ??
Région de ??
Lieux importants Château de Boisflétri

Boisflétri (カレキの国 Kareki no Kuni en japonais, Witherwood en anglais), parfois appelé le royaume de Boisflétri, est un lieu mentionné pour la première fois dans Dragon Quest Monsters, puis apparu dans Dragon Quest Walk.

Il s'agit d'un royaume gouverné par le roi Flétribert, et constitue le lieu arpenté durant toute l'aventure de Dragon Quest Monsters : Le royaume de Boisflétri.

Apparitions

Dragon Quest Walk

Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.

Voir les instructions sur sa page de discussion.


Dragon Quest Monsters 4

Histoire

Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.

Voir les instructions sur sa page de discussion.


Trésors

Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.

Voir les instructions sur sa page de discussion.


Monstres

Désert desséché
N° Nom Jour Nuit
001
Gluant ✔️ ✔️
077
Ptéranodon ✔️ ❌
091
Dracularge ✔️ ✔️
144
Corbarbac ✔️ ✔️
228
Foufuret ✔️ ✔️
234
Ornithox ✔️ ✔️
307
Boulebogue ✔️ ✔️
308
Sacasable ✔️ ✔️
383
Vampivol ❌ ✔️
464
Fantôme ❌ ✔️
465
Bottœil ✔️ ✔️
Plaines du Boisflétri
N° Nom Jour Nuit
001
Gluant ✔️ ❌
003
Aggluantin ✔️ ✔️
011
Hypnobulbe ✔️ ✔️
071
Komodor ✔️ ✔️
144
Corbarbac ✔️ ✔️
145
Poids-coq ✔️ ✔️
154
Aratétou ✔️ ✔️
225
Lapicorne ✔️ ✔️
226
Marteleur ✔️ ❌
233
Gobelutin chagrin ✔️ ✔️
234
Ornithox ✔️ ✔️
235
Ornithochien ✔️ ✔️
251
Plantigrrrade ✔️ ✔️
387
Sanguini vache ❌ ✔️
465
Bottœil ✔️ ✔️
Tourbières trempées
N° Nom Jour Nuit
001
Gluant ✔️ ✔️
003
Aggluantin ✔️ ✔️
004
Gluanbulot ✔️ ✔️
076
Damoisel ✔️ ✔️
154
Aratétou ✔️ ✔️
156
Combatracien ✔️ ✔️
228
Foufuret ✔️ ❌
233
Gobelutin chagrin ✔️ ✔️
304
Flammulus ✔️ ✔️
309
Pantin de boue ✔️ ❌
383
Vampivol ❌ ✔️
390
Malutin ✔️ ✔️
463
Souche louche ❌ ✔️
483
Tronc-bine ✔️ ✔️
Spélonque
N° Nom Jour Nuit
227
Gratatouille ✔️ ✔️
229
Languochat ✔️ ✔️
386
Luna-tique ✔️ ✔️
462
Squelette ✔️ ✔️

La spélonque a pour boss Barbelito.

Sanctuaire de la Sérénité
N° Nom Jour Nuit
009
Gluanbulle ✔️ ✔️
156
Combatracien ✔️ ✔️
313
Lampiste ✔️ ✔️
388
Bisebave ✔️ ✔️
390
Malutin ✔️ ✔️
476
Main de boue ✔️ ✔️

Notes