« Berserker » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|28||[[Un-contre-un]] ||''Réduit à la fois les PV de la cible et de l'utilisateur à 1.'' | |28||[[Un-contre-un]] ||''Réduit à la fois les PV de la cible et de l'utilisateur à 1.'' | ||
|- | |- | ||
|36||[[Frénésie]]||'' | |36||[[Frénésie]]||''Porte un coup critique à un allié ou à un ennemis, la cible étant aléatoire.'' | ||
|- | |- | ||
|50||[[Coupe claire]]|| ''??'' | |50||[[Coupe claire]]|| ''??'' | ||
Version du 23 juillet 2023 à 00:27
Berserker est une compétence, visant à donner aptitudes à doubles tranchant mais infligeant de lourds dégâts.
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 6 | Double-lame | Inflige de gros dégâts à un ennemi, mais aussi à l'attaquant. |
| 13 | écrasement | Inflige de lourds dégâts à la cible et à l'utilisateur. |
| 20 | Coup double | Inflige de très lourds dégâts tout en réduisant la Défense du lanceur sur un tour. |
| 28 | Un-contre-un | Réduit à la fois les PV de la cible et de l'utilisateur à 1. |
| 36 | Frénésie | Porte un coup critique à un allié ou à un ennemis, la cible étant aléatoire. |
| 50 | Coupe claire | ?? |
| 80 | Danse de conjuration | ?? |
| 100 | Défense Affaiblo | ?? |
| Nom du monstre | Rang |
|---|---|
| E | |
| Exemple | Exemple |
