« Gluangélique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Il possède après dressage les compétences [[Soigneur (compétence)|Soigneur]] et [[Bonus Sagesse]]. | Il possède après dressage les compétences [[Soigneur (compétence)|Soigneur]] et [[Bonus Sagesse]]. | ||
Ses attributs sont [[Double esquive]] et [[ | Ses attributs sont [[Double esquive]] et [[Professionnel de santé]]. | ||
Dans ses résistances il est dit être [[Soigné par la Foudre]], [[Vulnérable à l'Élec]] et [[Invulnérable au Kill]]. | Dans ses résistances il est dit être [[Soigné par la Foudre]], [[Vulnérable à l'Élec]] et [[Invulnérable au Kill]]. | ||
Version du 24 juillet 2023 à 23:00
| Gluangélique | |
|---|---|
![]() | |
| Famille | Famille des Gluants |
| Même forme que | Gold Angel Metal Angel |
| Apparitions | Monsters (3DS, Mobile), Monsters 2, Joker, Joker 2, Joker 3, SL |
| Autres apparitions | ?? |
Le gluangélique est un membre de la famille des Gluants apparu dans plusieurs spin-offs.
Apparitions
Dragon Quest Monster Joker 2
Monstre de rang D, de la famille des Gluants.
On en trouve à Escarpic de jour, dans les zones glaciaires.
Il possède après dressage les compétences Soigneur et Bonus Sagesse.
Ses attributs sont Double esquive et Professionnel de santé.
Dans ses résistances il est dit être Soigné par la Foudre, Vulnérable à l'Élec et Invulnérable au Kill.
Il peut équiper les Lances, les Fouets, les Griffes et les Bâtons.
| Niveau | PV | Ajout Total de PV |
PM | Ajout Total de PM |
Attaque | Ajout Total d'Attaque |
Défense | Ajout Total de Défense |
Agilité | Ajout Total d'Agilité |
Sagesse | Ajout Total de Sagesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
