« Zombivant » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ajout DQM3
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Zombivant]] est une compétence,  
'''Zombivant''' (アンデッド ''an deddo'' en japonais, ''Graveheart'' en anglais) est un talent.
 
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
Zombivant est naturellement présent chez les [[Squelette|squelettes]], les [[Fantôme|fantômes]], les [[Mauvaise étoile|mauvaises étoiles]], les [[Mort-vivant|mort-vivants]] et les [[Momignon|momignons]].


{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Attaque poison]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et l'empoisonne parfois.''
|-
|<center>10</center>||<center>[[Décéléro]]</center>||''Réduit beaucoup l'agilité d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Attaque sommeil]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et l'endort parfois pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Haleine fraîche]]</center>||''Laisse échapper un souffle apaisant qui endort tous les ennemis pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Souffle brûlant]]</center>||''Laisse échapper un souffle tétanisant qui paralyse tous les ennemis pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Attaque confusion]]</center>||''Inflige des dégâts à un ennemi et le désoriente parfois pendant 2 à 5 tours.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Kill]]</center>||''Tue un ennemi sur le coup. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Kamikaze]]</center>||''Tue tous les ennemis, mais coûte la vie à son utilisateur. Ce dernier ne peut pas être ressuscité lors du combat. Plus les PM de celui qui lance le sort sont élevés, plus ce sort a de chances de réussir.''
|}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Points de compétence
Ligne 22 : Ligne 49 :
|100||[[Défense Kill]]|| ''??''
|100||[[Défense Kill]]|| ''??''
|}
|}


Monstres possédant cette compétence :
Monstres possédant cette compétence :
Ligne 30 : Ligne 56 :


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Graveheart]]