« Cafardeur » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Lien |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Scorpion}} || D | | {{DQMJ2Portrait_Nom|Scorpion}} || D | ||
|- | |||
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Scarablindé}} || B | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Compétence]] | [[Catégorie:Compétence]] | ||
Version du 10 août 2024 à 04:42
Cafardeur est une compétence,
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 5 | Protection | Augmente fortement la Défense d'un allié pendant 4 à 7 tours. |
| 10 | Torpeur | ?? |
| 15 | Crève-coeur | Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour. |
| 25 | Frappe léthargique | Attaque pouvant endormir sa cible tout en lui infligeant des dégâts.' |
| 35 | Frappe paralysante | Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 50 | Terminature | ?? |
| 65 | Défense ultime | Aptitude défensive qui réduit grandement les dégâts encaissés. |
| 80 | Danse de confusion | ?? |
| 100 | Danse des soins | ?? |
| Nom du monstre | Rang |
|---|---|
| F | |
| D | |
| B |


