« Aggluantin » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Artal (discussion | contributions)
m Monsters 3
Salt Chaos (discussion | contributions)
Test de modiff sur le tableau de synthèses
Ligne 48 : Ligne 48 :
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Hippocampik}} || Monstre de la famille des Gluants de rang D ou moins
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Hippocampik}} || Monstre de la famille des Gluants de rang D ou moins
|-
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || Monstre de rang D ou moins
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || Monstre de rang D ou moins ou {{DQMJ2Portrait_Nom|Condor infernal}} {{DQMJ2Portrait_Nom|Archer vert}} {{DQMJ2Portrait_Nom|Boa constrictos}} {{DQMJ2Portrait_Nom|Royalgue}} {{DQMJ2Portrait_Nom|Grand vampivol}} {{DQMJ2Portrait_Nom|Mort-vivant}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Condor infernal}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Archer vert}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Boa constrictos}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Royalgue}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Grand vampivol}}
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}} || {{DQMJ2Portrait_Nom|Mort-vivant}}
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]]
<nowiki>*</nowiki>Ne compte pas l'utilisation d'un [[Sceptre du Phénix]]