« Bouclieux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Balises : apiedit visualeditor |
Ajout de catégories Balise : categoryselect |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Vaincu, il rapporte 68 points d'expérience, ainsi que 34 pièces d'or. Il peut également lâcher un bouclier de cuir (1/16). | Vaincu, il rapporte 68 points d'expérience, ainsi que 34 pièces d'or. Il peut également lâcher un bouclier de cuir (1/16). | ||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VI]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest IX]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest X]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | |||
Version du 22 juin 2017 à 20:07
| Bouclieux | |
|---|---|
| Famille | Famille des Humanoïdes |
| Même forme que | Rebonclier Boucliblindé |
| Apparitions | VI, IX, X, DQMSL, MBRV |
| Autres apparitions | ?? |
Le bouclieux est un monstre de la famille des Humanoïdes.
Apparitions
Dragon Quest IX
Il est le monstre numéro 31. On le trouve à Mortepeine.
Vaincu, il rapporte 68 points d'expérience, ainsi que 34 pièces d'or. Il peut également lâcher un bouclier de cuir (1/16).