« Abyssaure » : différence entre les versions
Citation |
m Test |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
}} | }} | ||
L''''abyssaure''' (ヘルダイバー, ''Hell diver'' en japonais, ''Abyss diver'' en anglais) est un monstre introduit dans ''Dragon Quest VII''. | L''''abyssaure''' (ヘルダイバー, ''Hell diver'' en japonais, ''Abyss diver'' en anglais) est un monstre introduit dans ''Dragon Quest VII''. | ||
Traditionnellement membre de la famille des aquatiques, il rejoint la famille des Dragons dans les opus de la saga ''Monsters''. | |||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
===Dragon Quest VII=== | ===Dragon Quest VII=== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|style="text-align:center"|'''Numéro''' | |||
|style="text-align:center"|'''PV''' | |||
|style="text-align:center"|'''PM''' | |||
|style="text-align:center"|'''Attaque''' | |||
|style="text-align:center"|'''Défense''' | |||
|style="text-align:center"|'''Agilité''' | |||
|style="text-align:center"|'''Expérience''' | |||
|style="text-align:center"|'''Or''' | |||
|- | |||
|style="text-align:center"|275 | |||
|style="text-align:center"|250 | |||
|style="text-align:center"|30 | |||
|style="text-align:center"|105 | |||
|style="text-align:center"|92 | |||
|style="text-align:center"|72 | |||
|style="text-align:center"|105 <br> 158 ([[3DS]]) | |||
|style="text-align:center"|93 <br> 140 ([[3DS]]) | |||
|- | |||
| colspan="9" |'''Objet''': [[Body d'ange]] (1/254) | |||
|} | |||
===Dragon Quest VIII=== | ===Dragon Quest VIII=== | ||
| Ligne 48 : | Ligne 68 : | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | ||
[[en: | [[en:Abyss diver]] | ||
Version du 2 mai 2025 à 18:20
| Abyssaure | |
|---|---|
| Famille | Famille des Aquatiques Famille des Dragons |
| Même forme que | Aquasaure Pélagosaure |
| Apparitions | VII, VIII, IX, Monsters (3D), Monsters 2 (3D), Monsters 3, Joker 2, SL |
| Autres apparitions | ?? |
L'abyssaure (ヘルダイバー, Hell diver en japonais, Abyss diver en anglais) est un monstre introduit dans Dragon Quest VII. Traditionnellement membre de la famille des aquatiques, il rejoint la famille des Dragons dans les opus de la saga Monsters.
Apparitions
Dragon Quest VII
| Numéro | PV | PM | Attaque | Défense | Agilité | Expérience | Or | |
| 275 | 250 | 30 | 105 | 92 | 72 | 105 158 (3DS) |
93 140 (3DS) | |
| Objet: Body d'ange (1/254) | ||||||||
Dragon Quest VIII
Vaincu, il donne 255 points d'expérience et 38 pièces d'or, et peut abandonner de la Moisissure d'élodée, ou plus rarement un Fromage piquant.
Dragon Quest IX
« Dinosaure destructeur qui lance le sort Superglace et crache du feu. Il est totalement insensible aux coups ordinaires. Après des années dans les profondeurs, il a eu envie de couleurs vives, mais le résultat n'est pas à la hauteur. »
On les trouve dans certaines partie de l'océan.
Vaincu, il donne 2700 points d'expérience et 92 pièces d'or, et peut abandonner des écailles de dragon, ou plus rarement un Bâton du déluge.
Dragon Quest Monsters
Dragon Quest Monsters 2
Dragon Quest Monsters 3
« Cet habitant des profondeurs peut foncer sur les navires à une vitesse phénoménale et les faire couler en un clin d'œil. Les marins superstitieux ont des bordées de rituels pour maintenir ces monstres à distance. »
C'est un monstre de la famille des Dragons de rang D.
Dragon Quest Monsters: Joker
Il apparaît dans la famille des Dragons. Monstre de rang B, il peut être obtenu en synthétisant un aquasaure et un Condor infernal.
Dragon Quest Monsters: Joker 2
Il apparaît dans la famille des Dragons. Monstre de rang B, il peut être obtenu en synthétisant un aquasaure et un condor infernal.
- Monstre
- Monstre de la famille des Aquatiques
- Monstre de la famille des Dragons
- Monstre de Dragon Quest VII
- Monstre de Dragon Quest VIII
- Monstre de Dragon Quest IX
- Monstre de Dragon Quest Monsters
- Monstre de Dragon Quest Monsters 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters 3
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light