« Civilia » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Ligne 135 : Ligne 135 :


==== La Grande aventure ====
==== La Grande aventure ====
{| class="standard cville"
{| class="standard cobjet sortable"
!  
! class="unsortable" |
!Nom
! Nom
!Prix
! Prix
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe médicinale]]||7 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Herbe médicinale]]
| align=center | 7 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Remède puissant]]||40 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Remède puissant]]
| align=center | 40 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Multiremède]]||480 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Multiremède]]
| align=center | 480 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Rosée d'Yggdrasil]]||2000 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Rosée d'Yggdrasil]]
| align=center | 2000 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir magique]]||240 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Élixir magique]]
| align=center | 240 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir du sage]]||600 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Élixir du sage]]
| align=center | 600 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir elfique]]||1008 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Élixir elfique]]
| align=center | 1008 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Panacée]]||440 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Panacée]]
| align=center | 440 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Poudre antimagique]]||80 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Poudre antimagique]]
| align=center | 80 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Poudre Décuplo]]||720 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Poudre Décuplo]]
| align=center | 720 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Denier de sorcier]]||248 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Denier de sorcier]]
| align=center | 248 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Sou de sorcier]]||768 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Sou de sorcier]]
| align=center | 768 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Isolacto]]||280 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Isolacto]]
| align=center | 280 {{PO}}
|-
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Maxi Isolacto]]||840 {{PO}}
| align=center | [[Fichier:ObjetJ.png]]
| align=center | [[Maxi Isolacto]]
| align=center | 840 {{PO}}
|}
|}