« Dragon Quest Monsters Trading Battle Card » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Trois extensions sont sorties chez Enix en 1996 | Trois extensions sont sorties chez Enix en 1996 | ||
- 3 parts | - 3 parts | ||
- 25 prism => K-01 à K-25 | - 25 prism => K-01 à K-25 | ||
Part 1 de 001 à 096 dont 12 prism | Part 1 de 001 à 096 dont 12 prism | ||
Part 2 de 097 à 142 dont 8 prism | Part 2 de 097 à 142 dont 8 prism | ||
Part 3 de 143 à 188 dont 5 prism | Part 3 de 143 à 188 dont 5 prism | ||
Il existe d'autres cartes de la même série, mais dont on ne connait pas la distribution | Il existe d'autres cartes de la même série, mais dont on ne connait pas la distribution | ||
Version du 24 octobre 2020 à 22:39
Dragon Quest Monsters Trading Battle Card (ドラゴンクエストモンスターズ トレーディングバトルカード) est un jeu de cartes à jouer et à collectionner dérivé de Dragon Quest Trading Battle Card sorti en parallèle de Dragon Quest Monsters, en 1999.
Toutes les illustrations de monstres ont été dessinées pour l'occasion.
Trois extensions sont sorties chez Enix en 1996
- 3 parts
- 25 prism => K-01 à K-25
Part 1 de 001 à 096 dont 12 prism
Part 2 de 097 à 142 dont 8 prism
Part 3 de 143 à 188 dont 5 prism
Il existe d'autres cartes de la même série, mais dont on ne connait pas la distribution
Part 4 de 189 à ???