« Agressaim » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
Salt Chaos (discussion | contributions)
Ligne 21 : Ligne 21 :


Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]].
Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]].
'''Gain de Statistiques pour chaque niveau'''
<br>
{| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed"
|-
! Niveau !!  style=padding:7px | [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] !!
|-
| 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 3 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 4 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 5 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 6 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 7 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 8 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 9 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 10 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 11 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 14 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 15 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 16 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 17 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+0|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 18 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 19 ||+3|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+3|| ''??''||+0|| ''??''
|-
| 20 ||+1|| ''??''||+2|| ''??'' ||+3|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 21 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+0|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 22 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 23 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+4|| ''??''||+2|| ''??''||+3|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 24 ||+1|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+0|| ''??''
|-
| 25 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 26 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+5|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+0|| ''??''
|-
| 27 ||+3|| ''??''||+1|| ''??'' ||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+3|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 28 ||+1|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 29 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+5|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+0|| ''??''
|-
| 30 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
|-
| 31 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
|-
| 32 ||+1|| ''??''||+2|| ''??'' ||+3|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
|}


{| class="standard cmonstre"
{| class="standard cmonstre"