|
|
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
|
| |
|
| Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | | Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. |
|
| |
| '''Gain de Statistiques pour chaque niveau'''
| |
| <br>
| |
| {| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| |-
| |
| ! Niveau !! style=padding:7px | [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] !!
| |
| |-
| |
| | 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 3 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 4 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 5 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 6 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 7 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 8 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 9 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 10 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 11 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 14 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 15 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 16 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 17 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+0|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 18 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 19 ||+3|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+3|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 20 ||+1|| ''??''||+2|| ''??'' ||+3|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 21 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+0|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 22 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 23 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+4|| ''??''||+2|| ''??''||+3|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 24 ||+1|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 25 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 26 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+5|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 27 ||+3|| ''??''||+1|| ''??'' ||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+3|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 28 ||+1|| ''??''||+1|| ''??'' ||+3|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 29 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+5|| ''??''||+2|| ''??''||+2|| ''??''||+0|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 30 ||+2|| ''??''||+1|| ''??'' ||+1|| ''??''||+1|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 31 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 32 ||+1|| ''??''||+2|| ''??'' ||+3|| ''??''||+2|| ''??''||+1|| ''??''||+1|| ''??''
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| {| class="standard cmonstre" | | {| class="standard cmonstre" |
L'agressaim (カバシラー, Kabashirā) est un monstre de la famille des Bestioles exclusif à la série des Monsters. Il est composé de plusieurs petits insectes rouges volant ensemble, trop petits pour en voir les détails.
Apparitions
Dragon Quest Monsters: Joker 2
Monstre de Rang F, de la famille des Naturels.
On le trouve à l'Arbirynthe, à l'extérieur de nuit, ou dans certaines grottes (tout le temps).
Il posséde au départ les compétences Tornade et Foudre et Bonus Agilité.
Ses attributs sont Distributor, frappant 5 attaques par action d'attaque, et Double esquive.
Il est Vulnérable au Souffle de Feu et Invulnérable à l'Inaction.
Il peut équiper les Haches, les Griffes et les Bâtons.
Fusion possible pour obtenir un Agressaim
| Monstre 1 |
Monstre 2
|
|
|
|
*Ne compte pas l'utilisation d'un Sceptre du Phénix
Dragon Quest Monsters: Joker 2 Pro
Dragon Quest Monsters: Terry's Wonderland 3D
Des agressaim peuvent être scouté dans le deuxième monde visité, la Villager Gate.
Dragon Quest Monsters 2: Iru and Luca's Mysterious Key 3D
Dragon Quest Monsters: Joker 3 Pro