|
|
| Ligne 28 : |
Ligne 28 : |
|
| |
|
| Il peut équiper les [[Épée|Épées]], les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | | Il peut équiper les [[Épée|Épées]], les [[Hache|Haches]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. |
|
| |
| '''Gain de Statistiques pour chaque niveau'''
| |
| <br>
| |
| {| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| |-
| |
| ! Niveau !! style=padding:7px | [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] !!
| |
| |-
| |
| | 2 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 3 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 4 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 5 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 6 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 7 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 8 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 9 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 10 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 11 || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??'' || ''??'' || ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 12 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+2|| ''??''||+5|| ''??''|| +5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 13 ||+5|| ''??''||+1|| ''??'' ||+8|| ''??''||+9|| ''??''|| +4|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 14 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+3|| ''??''||+6|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 15 ||+5|| ''??''||+3|| ''??'' ||+6|| ''??''||+7|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 16 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+2|| ''??''||+5|| ''??''||+4|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 17 ||+5|| ''??''||+1|| ''??'' ||+7|| ''??''||+9|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 18 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+4|| ''??''||+6|| ''??''||+4|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 19 ||+5|| ''??''||+3|| ''??'' ||+7|| ''??''||+7|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 20 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+2|| ''??''||+5|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 21 ||+5|| ''??''||+1|| ''??'' ||+8|| ''??''||+9|| ''??''||+3|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 22 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+4|| ''??''||+6|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 23 ||+5|| ''??''||+3|| ''??'' ||+7|| ''??''||+7|| ''??''||+5|| ''??''||+4|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 24 ||+2|| ''??''||+2|| ''??'' ||+2|| ''??''||+5|| ''??''||+3|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 25 ||+5|| ''??''||+1|| ''??'' ||+8|| ''??''||+8|| ''??''||+4|| ''??''||+3|| ''??''
| |
| |-
| |
| | 26 ||+3|| ''??''||+2|| ''??'' ||+4|| ''??''||+7|| ''??''||+3|| ''??''||+2|| ''??''
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| {| class="standard cmonstre" | | {| class="standard cmonstre" |