|
|
| Ligne 22 : |
Ligne 22 : |
|
| |
|
| Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Fouet|Fouets]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. | | Il peut équiper les [[Hache|Haches]], les [[Fouet|Fouets]], les [[Griffes]] et les [[Bâton|Bâtons]]. |
|
| |
| '''Gain de Statistiques pour chaque niveau'''
| |
| <br>
| |
| {| class="standard cmonstre mw-collapsible mw-collapsed"
| |
| |-
| |
| ! Niveau !! style=padding:7px | [[PV]] !! Ajout Total<br>de [[PV]] !! [[PM]] !! Ajout Total<br>de [[PM]] !! [[Attaque (statistique)|Attaque]] !! Ajout Total<br>d'[[Attaque (statistique)|Attaque]] !! [[Défense (statistique)|Défense]] !! Ajout Total<br>de [[Défense (statistique)|Défense]] !! [[Agilité]] !! Ajout Total<br>d'[[Agilité]] !! [[Sagesse]] !! Ajout Total<br>de [[Sagesse]] !!
| |
| |-
| |
| | 2 ||+8||+8||+2||+2||+7||+7||+6||+6||+7||+7||+2||+2
| |
| |-
| |
| | 3 ||+4||+9||+1||+3||+4||+11||+6||+12||+4||+11||+1||+3
| |
| |-
| |
| | 4 ||+7||+16||+2||+5||+6||+17||+8||+20||+6||+17||+2||+5
| |
| |-
| |
| | 5 ||+4||+20||+1||+6||+3||+20||+6||+26||+3||+20||+2||+7
| |
| |-
| |
| | 6 ||+8||+28||+1||+7||+4||+24||+6||+32||+4||+24||+1||+8
| |
| |-
| |
| | 7 ||+4||+32||+1||+8||+4||+28||+8||+40||+4||+28||+2||+10
| |
| |-
| |
| | 8 ||+7||+39||+1||+9||+5||+33||+6||+46||+4||+32||+1||+11
| |
| |-
| |
| | 9 ||+3||+42||+2||+11||+6||+39||+6||+52||+6||+38||+2||+13
| |
| |-
| |
| | 10 ||+8||+50||+1||+12||+5||+44||+8||+60||+5||+43||+2||+15
| |
| |-
| |
| | 11 ||+8||+58||+1||+13||+6||+50||+6||+66||+5||+48||+1||+16
| |
| |-
| |
| | 12 ||+8||+66||+2||+15||+3||+53||+7||+73||+7||+55||+2||+18
| |
| |-
| |
| | 13 ||+10||+76||+1||+16||+8||+61||+9||+82||+8||+63||+1||+19
| |
| |-
| |
| | 14 ||+9||+85||+1||+17||+4||+65||+5||+87||+5||+68||+2||+21
| |
| |-
| |
| | 15 ||+10||+95||+2||+19||+6||+71||+6||+93||+5||+73||+1||+22
| |
| |-
| |
| | 16 ||+8||+103||+1||+20||+4||+75||+7||+100||+7||+80||+2||+24
| |
| |-
| |
| | 17 ||+9||+112||+1||+21||+5||+80||+7||+107||+6||+86||+1||+25
| |
| |-
| |
| | 18 ||+8||+120||+2||+23||+5||+85||+5||+113||+5||+91||+2||+27
| |
| |-
| |
| | 19 ||+9||+129||+1||+24||+7||+93||+6||+119||+5||+96||+1||+28
| |
| |-
| |
| | 20 ||+6||+135||+1||+25||+4||+101||+7||+126||+7||+103||+2||+30
| |
| |-
| |
| | 21 ||+7||+142||+2||+27||+6||+107||+8||+134||+7||+110||+1||+31
| |
| |-
| |
| | 22 ||+5||+147||+1||+28||+5||+112||+5||+139||+5||+115||+2||+33
| |
| |-
| |
| | 23 ||+7||+154||+1||+29||+8||+120||+9||+148||+8||+123||+1||+34
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| {| class="standard cmonstre" | | {| class="standard cmonstre" |