« Batsureg » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Correction d'un lien |
Magasin |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
=== Magasin d'armes === | === Magasin d'armes === | ||
{| class="standard carme" | |||
! | |||
! Nom | |||
! Prix | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_9.png]]||[[Lame de brigand]]||6300 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_10.png]]||[[Épée de Valkyrie]]||7700 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_26.png]]||[[Lance des sables]]||6600 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_27.png]]||[[Pertuisane]]||7100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_41.png]]||[[Dague d'assassin]]||7000 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_56.png]]||[[Bâton de foudre]]||8100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_75.png]]||[[Fouet de fer]]||6000 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_89.png]]||[[Jô d'entraînement]]||5300 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_88.png]]||[[Baguette de somnolence]]||8200 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_104.png]]||[[Vrillons]]||7600 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_116.png]]||[[Éventail cobra]]||5200 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_130.png]]||[[Hache de guerre]]||3900 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_142.png]]||[[Marteau d'armes]]||4600 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_153.png]]||[[Boomerang à lames]]||2750 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_154.png]]||[[Boomerang cruciforme]]||4300 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_155.png]]||[[Boomerang acéré]]||9100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_164.png]]||[[Arc de chasseur]]||4900 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_166.png]]||[[Arc de débutant]]||9200 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|} | |||
=== Magasin d'armures === | === Magasin d'armures === | ||
{| class="standard carme" | |||
! | |||
! Nom | |||
! Prix | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_190.png]]||[[Bouclier de feu]]||5200 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_191.png]]||[[Bouclier de glace]]||5700 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_216.png]]||[[Cagoule de mailles]]||4500 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_254.png]]||[[Abracadacoiffe]]||2800 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_250.png]]||[[Chapeau de chasseur]]||2200 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_251.png]]||[[Toque de fourrure]]||2400 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_263.png]]||[[Bandeau d'effort]]||4050 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_292.png]]||[[Cuirasse de Fémiscyra]]||6100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_335.png]]||[[Cheongsam]]||4100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_341.png]]||[[Gilet de fourrure]]||5800 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_394.png]]||[[Gants de Fémiscyra]]||1900 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_414.png]]||[[Gants d'archer]]||770 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_433.png]]||[[Jupe bleue]]||1750 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_450.png]]||[[Bas de Fémiscyra]]||1450 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_460.png]]||[[Grèves de mailles]]||2900 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_462.png]]||[[Pantalon des steppes]]||2600 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_464.png]]||[[Collants verts]]||2500 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_493.png]]||[[Agilibottes]]||3100 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|} | |||
=== Magasin d'objets === | === Magasin d'objets === | ||
{| class="standard cobjet" | |||
! | |||
!Nom | |||
!Prix | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_750.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_751.png]]||[[Remède puissant]]||36 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_754.png]]||[[Herbe curative]]||10 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_757.png]]||[[Botryche lunaire]]||30 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_769.png]]||[[Aile de chimère]]||25 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_770.png]]||[[Évacuo-cloche]]||28 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_768.png]]||[[Eau sacrée]]||40 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_760.png]]||[[Grelot d'angelot]]||90 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[File:icon9_765.png]]||[[Eau magique]]||500 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_771.png]]||[[Coagulant]]||90 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_772.png]]||[[Ralentoile]]||35 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|- | |||
|[[Fichier:Icon9_856.png]]||[[Laine d'agneau]]||180 [[File:Symbole pièce d'or.png|link=Pièce d'or]] | |||
|} | |||
== Notes == | == Notes == | ||
Version du 14 mai 2024 à 16:28
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
| Batsureg | |
|---|---|
| Monde | Protectorat |
| Région environnante | Steppes d'Iluugazar |
| Dirigeant | ?? |
| Résidents notables | Batkhaan Batzorig |
Batsureg est un village du Protectorat, qui apparaît dans Dragon Quest IX.
Description
Batsureg est un village de nomades peuplant les steppes et vivant de l'élevage de bêtes et de la chasse. Un campement de chasseurs est d'ailleurs installé plus au nord. Les habitants sont les descendants de ceux qui peuplaient jadis Gerzuun, un village situé dans les profondeurs du Mt Ulzuun mais qui fut dévasté par les monstres avant les évènements du jeu.
Commerces
Auberge
Y dormir coûte 6 pièces d'or par personne.
Magasin d'armes
Magasin d'armures
Magasin d'objets
Notes
- Les habitants de Batsureg parlent dans un style extrêmement soutenu et peu courant.
- Dans la version espagnole, ils parlent "à l'envers", dans un style ressemblant à celui de Yoda dans la série de films américains Star Wars.