« Blindogre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Typo Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
Monsters 3 |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxMonstre | {{InfoboxMonstre | ||
|image=Fichier:Blindogre.png | |image=Fichier:Blindogre.png | ||
|Famille=[[Famille des Humanoïdes]] | |Famille=[[Famille des Humanoïdes]]<br>[[Famille des Matières]] | ||
|Même forme que=[[Métallogre]]<br>[[Machogre]] | |Même forme que=[[Métallogre]]<br>[[Machogre]] | ||
|Apparitions='''{{VII}}''', {{X}}, {{Monsters}} <small>(3D)</small>, {{Monsters 2}}, {{Joker 2}} <small>(Pro)</small>, {{SL}} | |Apparitions='''{{VII}}''', {{X}}, {{Monsters}} <small>(3D)</small>, {{Monsters 2}}, {{Monsters 3}}, {{Joker 2}} <small>(Pro)</small>, {{SL}} | ||
|Autres apparitions={{rien}} | |Autres apparitions={{rien}} | ||
}} | }} | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
===Dragon Quest Monsters 2=== | ===Dragon Quest Monsters 2=== | ||
===Dragon Quest Monsters 3=== | ===Dragon Quest Monsters 3=== | ||
{{Citation|Ce monstre à l'air féroce a beau brandir d'horribles boucliers vivants, il est d'un naturel doux et calme à l'intérieur.}} | |||
C'est un monstre de la [[famille des Matières]] de rang E. | |||
Les blindogres sauvages peuvent parfois abandonner une [[balle bonus]]. | Les blindogres sauvages peuvent parfois abandonner une [[balle bonus]]. | ||
| Ligne 20 : | Ligne 24 : | ||
[[Catégorie:Monstre]] | [[Catégorie:Monstre]] | ||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Humanoïdes]] | [[Catégorie:Monstre de la famille des Humanoïdes]] | ||
[[Catégorie:Monstre de la famille des Matières]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VII]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest VII]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest X]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest X]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 2]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters 3]] | |||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2]] | ||
[[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | [[Catégorie:Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light]] | ||
[[en:Escudogre]] | [[en:Escudogre]] | ||
Version du 9 octobre 2024 à 13:13
| Blindogre | |
|---|---|
| Famille | Famille des Humanoïdes Famille des Matières |
| Même forme que | Métallogre Machogre |
| Apparitions | VII, X, Monsters (3D), Monsters 2, Monsters 3, Joker 2 (Pro), SL |
| Autres apparitions | |
Le blindogre (シールドオーガ, Shield ogre en japonais, Escudogre en anglais) est un monstre. de la famille des humanoïdes introduit dans Dragon Quest VII.
Apparitions
Dragon Quest VII
Dragon Quest X
Dragon Quest Monsters
Dragon Quest Monsters 2
Dragon Quest Monsters 3
« Ce monstre à l'air féroce a beau brandir d'horribles boucliers vivants, il est d'un naturel doux et calme à l'intérieur. »
C'est un monstre de la famille des Matières de rang E.
Les blindogres sauvages peuvent parfois abandonner une balle bonus.
Dragon Quest Monsters: Joker 2
Catégories :
- Monstre
- Monstre de la famille des Humanoïdes
- Monstre de la famille des Matières
- Monstre de Dragon Quest VII
- Monstre de Dragon Quest X
- Monstre de Dragon Quest Monsters
- Monstre de Dragon Quest Monsters 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters 3
- Monstre de Dragon Quest Monsters: Joker 2
- Monstre de Dragon Quest Monsters Super Light