« Zalenagrad » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m Correction couleurs tableaux |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
===Magasin d'armes=== | ===Magasin d'armes=== | ||
====Chapitre 2, version NES==== | ====Chapitre 2, version NES==== | ||
{| class="standard | {| class="standard carme" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Prix | ! Prix | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
====Chapitre 2, remakes==== | ====Chapitre 2, remakes==== | ||
{| class="standard | {| class="standard carme" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Prix | ! Prix | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
====Chapitres 5 et EX==== | ====Chapitres 5 et EX==== | ||
{| class="standard | {| class="standard carme" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Prix | ! Prix | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
===Magasin d'armures=== | ===Magasin d'armures=== | ||
{| class="standard | {| class="standard cequipement" | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Prix | ! Prix | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
==Trésors== | ==Trésors== | ||
Les trésors n'apparaissent que dans les remakes. | Les trésors n'apparaissent que dans les remakes. | ||
*[[Graine d'Agilité]] | * [[Graine d'Agilité]] | ||
*[[Vêtement simple]] (nécessite la [[clé magique]]) | * [[Vêtement simple]] (nécessite la [[clé magique]]) | ||
*[[Herbe curative]] (nécessite la [[clé magique]]) | * [[Herbe curative]] (nécessite la [[clé magique]]) | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
Version du 3 juin 2025 à 15:08
| Zalenagrad | |
|---|---|
| Monde | Monde de Dragon Quest IV |
| Région environnante | Mistral |
| Dirigeant | |
| Résidents notables | Joseph Staligne |
Zalenagrad (サラン, Saran en japonais, Zalenagrad en anglais) est une ville apparaissant dans Dragon Quest IV. Elle jouxte le château de Zamoksva.
Commerces
Auberge
L'auberge coûte 2 pièces d'or par personne.
Magasin d'armes
Chapitre 2, version NES
| Nom | Prix |
|---|---|
| Massue de chêne | 30 |
| Épée de cuivre | 100 |
| Fouet d'épines | 200 |
Chapitre 2, remakes
| Nom | Prix |
|---|---|
| Massue de chêne | 30 |
| Épée de cuivre | 100 |
| Dague divine | 200 |
Chapitres 5 et EX
| Nom | Prix |
|---|---|
| Aiguille empoisonnée | 30 |
| Épée large d'acier | 2000 |
| Bâton somatique | 2500 |
| Hache de guerre | 5500 |
| Manteau d'esquive | 3000 |
| Masque de fer | 3500 |
Magasin d'armures
| Nom | Prix |
|---|---|
| Vêtement simple | 10 |
| Tenue de voyageur | 70 |
| Armure de cuir | 180 |
| Bouclier de cuir | 90 |
| Casque de cuir | 65 |
| Herbe médicinale | 8 |
Trésors
Les trésors n'apparaissent que dans les remakes.
- Graine d'Agilité
- Vêtement simple (nécessite la clé magique)
- Herbe curative (nécessite la clé magique)
Galerie
-
Carte de Zalenagrad sur NES