« Ablithia » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
! Prix | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Épée de cuivre.png]]</center>||[[Épée de cuivre]]||150 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Épée de soldat.png]]</center>||[[Épée de soldat]]||240 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Rapière.png]]</center>||[[Rapière]]||480 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Lance de bambou.png]]</center>||[[Lance de bambou]]||85 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Lance de fer.png]]</center>||[[Lance de fer]]||450 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Couteau de cuisine.png]]</center>||[[Couteau de cuisine]]||70 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Poignard de bronze.png]]</center>||[[Poignard de bronze]]||200 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Dague divine.png]]</center>||[[Dague divine]]||640 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bâton de chêne.png]]</center>||[[Bâton de chêne]]||120 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bâton de sorcier.png]]</center>||[[Bâton de sorcier]]||840 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Fouet de cuir.png]]</center>||[[Fouet de cuir]]||95 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Fouet d'épines.png]]</center>||[[Fouet d'épines]]||350 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Perche.png]]</center>||[[Perche]]||40 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Perche de transport.png]]</center>||[[Perche de transport]]||530 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Griffes de pierre.png]]</center>||[[Griffes de pierre]]||100 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Griffes de fer.png]]</center>||[[Griffes de fer]]||620 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Éventail de plumes.png]]</center>||[[Éventail de plumes]]||110 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Éventail de fer.png]]</center>||[[Éventail de fer]]||300 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
! Prix | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Lame du Faucon.png]]</center>||[[Lame du Faucon]]||14800 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Lance de démon.png]]</center>||[[Lance de démon]]||34500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Gladius.png]]</center>||[[Gladius]]||31200 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bâton du sage.png]]</center>||[[Bâton du sage]]||35000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Fouet de reine.png]]</center>||[[Fouet de reine]]||41000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Baguette du Dragon.png]]</center>||[[Baguette du Dragon]]||39800 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Dents de cobra.png]]</center>||[[Dents de cobra]]||29000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Éventail évolué.png]]</center>||[[Éventail évolué]]||45000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Hache de glace.png]]</center>||[[Hache de glace]]||37000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Marteau de géant.png]]</center>||[[Marteau de géant]]||35500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Boomerang de feu.png]]</center>||[[Boomerang de feu]]||19500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Arc aveuglant.png]]</center>||[[Arc aveuglant]]||36000 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
! Prix | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier de cuir.png]]</center>||[[Bouclier de cuir]]||90 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier d'écailles.png]]</center>||[[Bouclier d'écailles]]||150 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Foulard.png]]</center>||[[Foulard]]||45 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Diadème.png]]</center>||[[Diadème]]||60 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Casque de cuir.png]]</center>||[[Casque de cuir]]||65 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Tenue de voyageur.png]]</center>||[[Tenue de voyageur]]||70 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Armure de cuir.png]]</center>||[[Armure de cuir]]||180 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Armure d'écailles.png]]</center>||[[Armure d'écailles]]||350 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Cotte de mailles.png]]</center>||[[Cotte de mailles]]||540 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Robe de cuir.png]]</center>||[[Robe de cuir]]||290 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Veste d'entraînement.png]]</center>||[[Veste d'entraînement]]||250 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Robe de soie.png]]</center>||[[Robe de soie]]||210 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[ | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Gantelets de cuir.png]]</center>||[[Gantelets de cuir]]||60 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Gants de coton.png]]</center>||[[Gants de coton]]||50 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Pantalon de toile.png]]</center>||[[Pantalon de toile]]||80 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Pantalon d'entraînement.png]]</center>||[[Pantalon d'entraînement]]||170 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Chaussures de cuir.png]]</center>||[[Chaussures de cuir]]||40 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Talons hauts.png]]</center>||[[Talons hauts]]||220 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
! Prix | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier d'argent.png]]</center>||[[Bouclier d'argent]]||30500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Mitre de Minerve.png]]</center>||[[Mitre de Minerve]]||14000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Galurin malin.png]]</center>||[[Galurin malin]]||12600 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Haut-de-forme.png]]</center>||[[Haut-de-forme]]||12000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Ruban ravissant.png]]</center>||[[Ruban ravissant]]||11500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Armure de géant.png]]</center>||[[Armure de géant]]||36000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Tutu teintastique.png]]</center>||[[Tutu teintastique]]||24400 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Manteau d'érudite.png]]</center>||[[Manteau d'érudite]]||23500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Veste de combat.png]]</center>||[[Veste de combat]]||27000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Tenue de combat.png]]</center>||[[Tenue de combat]]||27500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Robe de magicien.png]]</center>||[[Robe de magicien]]||12500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Robe de sorcière.png]]</center>||[[Robe de sorcière]]||13000 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Gantelets pourpres.png]]</center>||[[Gantelets pourpres]]||4250 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Pantalon de combat.png]]</center>||[[Pantalon de combat]]||9500 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Souliers futés.png]]</center>||[[Souliers futés]]||3900 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bottes pourpres.png]]</center>||[[Bottes pourpres]]||3400 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Chaussures de shaman.png]]</center>||[[Chaussures de shaman]]||4400 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Bottes de barde.png]]</center>||[[Bottes de barde]]||4500 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
! Prix | ! Prix | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe médicinale.png]]</center>||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe curative.png]]</center>||[[Herbe curative]]||10 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Aile de chimère.png]]</center>||[[Aile de chimère]]||25 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Évacuo-cloche.png]]</center>||[[Évacuo-cloche]]||28 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Eau sacrée.png]]</center>||[[Eau sacrée]]||40 {{PO}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier: | |<center>[[Fichier:DQIX DS Icône Anneau d'or.png]]</center>||[[Anneau d'or]]||220 {{PO}} | ||
|} | |} | ||
Version du 27 août 2025 à 14:55
| Ablithia | |
|---|---|
La carte d'Ablithia | |
| Monde | Protectorat |
| Région environnante | Région d'Ablithia O |
| Dirigeant | Roi Marthus |
| Résidents notables | Tulipe Bérangère Vanda Capucine |

Ablithia (セントシュタイン Saint Stein, Stornway en anglais) est un lieu du Protectorat, ainsi que la première grande ville dans laquelle le joueur arrive dans Dragon Quest IX : Les Sentinelles du firmament.
Description
C'est la ville où le Havre des Aventuriers se trouve. Elle est surplombée par le Château d'Ablithia.
Histoire
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.
Commerces
Auberge
Il s'agit du Havre des Aventuriers. On y dort pour 3 pièces d'or par personne (tarif préférentiel décidé par Bérangère).
Magasin d'armes
1er magasin
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Épée de cuivre | 150 | |
| Épée de soldat | 240 | |
| Rapière | 480 | |
| Lance de bambou | 85 | |
| Lance de fer | 450 | |
| Couteau de cuisine | 70 | |
| Poignard de bronze | 200 | |
| Dague divine | 640 | |
| Bâton de chêne | 120 | |
| Bâton de sorcier | 840 | |
| Fouet de cuir | 95 | |
| Fouet d'épines | 350 | |
| Perche | 40 | |
| Perche de transport | 530 | |
| Griffes de pierre | 100 | |
| Griffes de fer | 620 | |
| Éventail de plumes | 110 | |
| Éventail de fer | 300 |
Après la fin du jeu
Après la fin du jeu, de nouveaux articles apparaissent dans les magasins d'armes et d'armures d'Ablithia. Ces articles sont proposés par un deuxième personnage derrière le comptoir.
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Lame du Faucon | 14800 | |
| Lance de démon | 34500 | |
| Gladius | 31200 | |
| Bâton du sage | 35000 | |
| Fouet de reine | 41000 | |
| Baguette du Dragon | 39800 | |
| Dents de cobra | 29000 | |
| Éventail évolué | 45000 | |
| Hache de glace | 37000 | |
| Marteau de géant | 35500 | |
| Boomerang de feu | 19500 | |
| Arc aveuglant | 36000 |
Magasin d'armures
1er magasin
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Bouclier de cuir | 90 | |
| Bouclier d'écailles | 150 | |
| Foulard | 45 | |
| Diadème | 60 | |
| Casque de cuir | 65 | |
| Tenue de voyageur | 70 | |
| Armure de cuir | 180 | |
| Armure d'écailles | 350 | |
| Cotte de mailles | 540 | |
| Robe de cuir | 290 | |
| Veste d'entraînement | 250 | |
| Robe de soie | 210 | |
| Gantelets de cuir | 60 | |
| Gants de coton | 50 | |
| Pantalon de toile | 80 | |
| Pantalon d'entraînement | 170 | |
| Chaussures de cuir | 40 | |
| Talons hauts | 220 |
Après la fin du jeu
Après la fin du jeu, de nouveaux articles apparaissent dans les magasins d'armes et d'armures d'Ablithia. Ces articles sont proposés par un deuxième personnage derrière le comptoir.
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Bouclier d'argent | 30500 | |
| Mitre de Minerve | 14000 | |
| Galurin malin | 12600 | |
| Haut-de-forme | 12000 | |
| Ruban ravissant | 11500 | |
| Armure de géant | 36000 | |
| Tutu teintastique | 24400 | |
| Manteau d'érudite | 23500 | |
| Veste de combat | 27000 | |
| Tenue de combat | 27500 | |
| Robe de magicien | 12500 | |
| Robe de sorcière | 13000 | |
| Gantelets pourpres | 4250 | |
| Pantalon de combat | 9500 | |
| Souliers futés | 3900 | |
| Bottes pourpres | 3400 | |
| Chaussures de shaman | 4400 | |
| Bottes de barde | 4500 |
Magasin d'objets
| Nom | Prix | |
|---|---|---|
| Herbe médicinale | 8 | |
| Herbe curative | 10 | |
| Aile de chimère | 25 | |
| Évacuo-cloche | 28 | |
| Eau sacrée | 40 | |
| Anneau d'or | 220 |
Quêtes
- 002 À tout poseur, tout bonheur
- 003 La bonne attitude
- 004 Une panacée s'il vous plaît
- 009 Roméo et Julia
- 019 Ça déménage !
- 020 Le masque démasqué
- 021 Patates d'antan
- 022 Manteau à la mode
- 042 Bling-bling blaireaux
- 043 Tout vient à point...
- 124 L'amour du risque
- 131 Opération Mortepeine
- 133 Une nouvelle partisane
- 135 Rendez-vous à Mortepeine
Notes
- Ablithia est représentée sur la pochette de l'OST du jeu.
- Dans plusieurs langues, cette ville fait référence à la pierre : Saint Stein (stein) en japonais, Ablithia (lithe) en français, Stornway (stone) en anglais, pedranía (piedra) en espagnol.