Liste des objets de Dragon Quest Monsters 3
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Cette page recense les objets apparaissant dans Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres.
Objets de soin[modifier]
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Herbe médicinale | Redonne 30 PV à un allié. | |
| Remède puissant | Redonne 60 PV à un allié. | |
| Remède spécial | Redonne 120 PV à un allié. | |
| Multiremède | Redonne 240 PV à un allié. | |
| Sève de desmodium | Redonne 50 à 60 PV à tous les alliés. | |
| Rosée d'Yggdrasil | Redonne 100 à 120 PV à tous les alliés. | |
| Fiole unique | Redonne 10 PM à un allié. | |
| Eau magique | Redonne 30 PM à un allié. | |
| Élixir du sage | Redonne 90 PM à un allié. | |
| Élixir elfique | Redonne tous ses PM à un allié. | |
| Herbe curative | Guérit un allié de l'empoisonnement. | |
| Botryche lunaire | Guérit un allié de la paralysie. | |
| Sels de choc | Guérit un allié de la confusion et du sommeil. | |
| Panacée | Guérit un allié de toutes les altérations d'état le frappant. | |
| Feuille d'Yggdrasil | Ressuscite un allié tombé au combat et lui redonne la moitié de ses PV. | |
| Philtre du phénix | ?? |
Objets de combat[modifier]
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Poudre Décuplo | Augmente beaucoup l'attaque d'un allié pendant 2 à 5 tours. | |
| Protectine | Augmente beaucoup la défense d'un allié pendant 4 à 7 tours. | |
| Accélérox | Augmente beaucoup l'agilité d'un allié pendant 4 à 7 tours. | |
| Tiltobiol | Augmente beaucoup la sagesse d'un allié pendant 4 à 7 tours. | |
| Isolacto | Réduit les dégâts découlant d'attaques de souffle subis par un allié pendant 4 à 7 tours. | |
| Poudre Affaiblo | Réduit beaucoup l'attaque d'un ennemi pendant 2 à 5 tours. | |
| Altérine | Réduit beaucoup la défense d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. | |
| Décélérox | Réduit beaucoup l'agilité d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. | |
| Simpletiol | Réduit beaucoup la sagesse d'un ennemi pendant 4 à 7 tours. | |
| Poudre antimagique | Empêche un ennemi d'utiliser des sorts. | |
| Médoc en toc | Provoque chez un ennemi toute une série d'affaiblissements. | |
| Bout de caillou | Petite pierre pouvant faire mal si on la lance avec assez de force. Inflige des dégâts très légers à un ennemi en cas d'utilisation pendant un combat. | |
| Crottin de monstre | Déjection malodorante que l'on peut lancer sur l'adversaire. Inflige des dégâts très légers à un ennemi en cas d'utilisation pendant un combat. | |
| Pelotox | Cette sphère façonnée dans la pierre la plus dure qui existe peut faire mal quand elle vous frappe. Inflige des dégâts légers à un ennemi en cas d'utilisation pendant un combat, y compris les monstres métalliques. | |
| Éclat de bombe | Rocher instable qui détone lorsqu'il touche sa cible. Utilisé en combat, il tue presque un ennemi, mais les dégâts infligés dépendent toutefois de la résistance de celui-ci à la mort instantanée. |
Nourriture[modifier]
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Monstrobec | Boulettes de bidoche très appréciées des monstres. Augmente très peu la probabilité qu'un monstre veuille vous rejoindre. | |
| Filet mignon mystérieux | Morceau de viande étrange dont nul ne connaît l'origine. Augmente de façon aléatoire la probabilité qu'un monstre veuille vous rejoindre. | |
| Filet mignon magique | Rogatons de viande dont l'origine est sujette à bien des interrogations. Donnez-le à un monstre pour augmenter de façon aléatoire la probabilité qu'il veuille vous rejoindre. Inflige parfois une altération d'état. | |
| Filet fumé | Délicieuse pièce de viande que les monstres aiment. Augmente un peu la probabilité qu'un monstre veuille vous rejoindre. | |
| Gigot | Quartier de viande de qualité dont les monstres raffolent. Augmente la probabilité qu'un monstre veuille vous rejoindre. | |
| Accroquettes | Tendre tranche de viande qui fait tourner la tête de bien des monstres. Augmente beaucoup la probabilité qu'un monstre veuille vous rejoindre. | |
| Accroquettes exquises | Viande d'une tendreté telle que pas un monstre ne s'en détournerait. Augmente énormément la probabilité qu'il veuille vous rejoindre. | |
| Viande avariée | Morceau de barbaque avariée qui dégage une odeur peu engageante. Proposez-le à un monstre pour augmenter très légèrement la probabilité qu'il veuille vous rejoindre, mais cela l'empoisonnera. |
Autres objets courants[modifier]
Accessoires[modifier]
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Bague de choc | Augmente très peu l'attaque. | |
| Tatouage de costaud | Augmente l'attaque. | |
| Pierre brute | Augmente beaucoup l'attaque. | |
| Brassard de choc | Augmente énormément l'attaque. | |
| Bague de protection | Augmente très peu la défense. | |
| Boucles d'oreilles | Augmente la défense. | |
| Rubis de protection | Augmente beaucoup la défense. | |
| Draconite terrestre | Augmente énormément la défense. | |
| Bague de célérité | Augmente très peu l'agilité. | |
| Queue de lapin | Augmente l'agilité. | |
| Bague d'Agilité | Augmente beaucoup l'agilité. | |
| Brassard de météore | Augmente énormément l'agilité. | |
| Anneau de sagesse | Augmente très peu la sagesse. | |
| Lunettes d'érudit | Augmente la sagesse. | |
| Brassard d'esprit | Augmente beaucoup la sagesse. | |
| Médaillon de rétorsion | Augmente énormément la sagesse. | |
| Collier de cuir | Augmente très peu l'attaque, la défense et les PV max. | |
| Collier de cognée | ?? | |
| Collier de champion | Augmente l'attaque, la défense et les PV max. | |
| Écaille de dragon | ?? | |
| Ceinture de l'ermite | Augmente un peu l'attaque, l'agilité et les PV max. | |
| Bague d'Argon | Augmente l'attaque, l'agilité et les PV max. | |
| Monocle de maître cambrioleur | Augmente très peu l'agilité, la sagesse et les PM max. | |
| Cape de kleptomane | Augmente un peu l'agilité, la sagesse et les PM max. | |
| Étole d'aigrefin | Augmente l'agilité, la sagesse et les PM max. | |
| Boucles d'oreilles nébuleuses | Augmente très peu la défense, l'agilité et les PV max. | |
| Boucles du firmament | Augmente un peu la défense, l'agilité et les PV max. | |
| Amulette astrale | ?? | |
| Tiare d'argent | Augmente très peu la défense, la sagesse et les PM max. | |
| Tiare d'or | Augmente un peu la défense, la sagesse et les PM max. | |
| Tiare de Vénus | Augmente la défense, la sagesse et les PM max. | |
| Anneau de guerrier | Augmente très peu l'attaque et la défense tout en régénérant automatiquement les PV de son porteur. | |
| Anneau d'attachement | Augmente la défense tout en régénérant automatiquement les PV de son porteur. | |
| Anneau de prêtre | ?? | |
| Bague de la Déesse | Augmente la sagesse et les PM max. tout en régénérant automatiquement les PM de son porteur. | |
| Anneau d'artiste martial | ?? | |
| Anneau du démon | Augmente l'attaque et l'agilité tout en améliorant les chances d'asséner des coups critiques. | |
| Anneau du mage | ?? | |
| Anneau du sage | Augmente la sagesse et les PM max. tout en améliorant les chances de lancer des sorts critiques. | |
| Anneau de danseuse | Augmente très peu l'agilité et les PM max. tout en améliorant l'esquive. | |
| Anneau d'oracle | Augmente l'agilité et les PM max. tout en améliorant l'esquive. | |
| Broche de sorcière | Augmente un peu les PM max. et diminue la consommation de PM. | |
| Ânkh antique | Augmente les PM max. et diminue la consommation de PM. | |
| Amulette de lucidité | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la confusion. | |
| Anneau de lucidité | Augmente la défense et améliore la résistance à la confusion. | |
| Amulette de lune | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la paralysie. | |
| Bague de lune | ?? | |
| Amulette de vigilance | Augmente un peu la défense et améliore la résistance au sommeil. | |
| Anneau d'énergie | Augmente la défense et améliore la résistance au sommeil. | |
| Amulette de vigueur | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à l'étourdissement. | |
| Anneau de vigueur | ?? | |
| Amulette d'immunité | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à l'empoisonnement. | |
| Anneau d'immunité | ?? | |
| Amulette de résilience | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la mort instantanée. | |
| Anneau de résilience | ?? | |
| Mental Ring | ?? | |
| Toughness Ring | ?? | |
| Amulette pare-feu | Augmente un peu la défense et améliore la résistance au feu. | |
| Boucles d'oreilles pare-feu | Augmente la défense et améliore la résistance au feu. | |
| Amulette pare-flot | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à l'eau. | |
| Boucles d'oreilles pare-flot | ?? | |
| Amulette pare-brise | Augmente un peu la défense et améliore la résistance au vent. | |
| Boucles d'oreilles pare-brise | ?? | |
| Amulette pare-terre | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la terre. | |
| Boucles d'oreilles pare-terre | Augmente la défense et améliore la résistance à la terre. | |
| Amulette pare-souffle | Augmente un peu la défense et améliore la résistance aux explosions. | |
| Boucles d'oreilles pare-souffle | Augmente la défense et améliore la résistance aux explosions. | |
| Amulette pare-glace | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la glace. | |
| Boucles d'oreilles pare-glace | Augmente la défense et améliore la résistance à la glace. | |
| Amulette pare-foudre | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la foudre. | |
| Boucles d'oreilles pare-foudre | ?? | |
| Amulette pare-lumière | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la lumière. | |
| Boucles d'oreilles pare-lumière | Augmente la défense et améliore la résistance à la lumière. | |
| Amulette phosphorescente | Augmente un peu la défense et améliore la résistance aux ténèbres. | |
| Boucles d'oreilles phosphorescentes | Augmente la défense et améliore la résistance aux ténèbres. | |
| Boucles d'oreilles pyroclastiques | Augmente un peu la défense et améliore la résistance au feu et à la terre. | |
| Boucles d'oreilles cryoclastiques | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à la glace et au vent. | |
| Boucles d'oreilles électroclastiques | ?? | |
| Boucles d'oreilles hydroclastiques | Augmente un peu la défense et améliore la résistance à l'eau et aux ténèbres. | |
| Ceinture pare-feu | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Flamme imparable. | |
| Brassard pare-feu | ?? | |
| Ceinture pare-flot | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Superplouf imparable. | |
| Brassard pare-flot | ?? | |
| Ceinture pare-brise | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Tornade imparable. | |
| Brassard pare-brise | ?? | |
| Ceinture pare-terre | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Superséisme imparable. | |
| Brassard pare-terre | ?? | |
| Ceinture pare-souffle | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Bang imparable. | |
| Brassard pare-souffle | Augmente l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Bang imparable. | |
| Ceinture pare-glace | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Glace imparable. | |
| Brassard pare-glace | Augmente l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Glace imparable. | |
| Ceinture pare-foudre | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Foudre imparable. | |
| Brassard pare-foudre | Augmente l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Foudre imparable. | |
| Ceinture pare-lumière | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Crame imparable. | |
| Brassard pare-lumière | ?? | |
| Ceinture phosphorescente | Augmente un peu l'attaque et ajoute des effets de l'attribut Élec imparable. | |
| Brassard phosphorescent | ?? | |
| Insigne de la recrue | Augmente un peu la quantité de points d'expérience gagnés. | |
| Médaille de la recrue | Augmente la quantité de points d'expérience gagnés. | |
| Insigne de l'opportuniste | Améliore un peu les chances d'obtenir des objets après avoir vaincu un ennemi. | |
| Médaille de l'opportuniste | Améliore les chances d'obtenir des objets après avoir vaincu un ennemi. | |
| Insigne d'or | Augmente un peu la quantité de pièces d'or obtenues après avoir vaincu un ennemi. | |
| Médaille d'or | Augmente la quantité de pièces d'or obtenues après avoir vaincu un ennemi. | |
| Insigne du dresseur | Améliore la probabilité qu'une démonstration de force réussisse. | |
| Sceptre d'orge | Augmente un peu la quantité de pièces d'or et de points d'expérience obtenus après avoir vaincu un ennemi, ainsi que les chances d'obtenir un objet. | |
| Cape du héros | Augmente les PV max. et très peu l'attaque et la défense. Améliore aussi la résistance aux explosions, à la glace et au feu. | |
| Anneau Plouf-plouf | Augmente un peu l'attaque et la défense. Cet anneau est composé de matériaux extrêmement volatiles et peut produire des effets intéressants s'il est associé à d'autres accessoires. |
Objets importants[modifier]
| Nom | Description | |
|---|---|---|
| Flûtiau des quatre saisons | Instrument invraisemblable qui accélère le passage à la saison suivante. Peut être utilisé à volonté, sauf dans les lieux où les saisons sont immuables. | |
| Tenue de tous les jours | Tenue rouge et résistante, parfaite pour vaquer aux occupations quotidiennes. | |
| Tenue de pâtissier | Uniforme d'un blanc immaculé, porté par les plus grand pâtissiers. | |
| Tenue gothique | Manteau élégant qui protège du froid. | |
| Armure monstrueuse | Armure de sinistre facture, portée uniquement par les monstres les plus puissants. | |
| Paletot gothique grenat | Joli manteau qui protége du froid. Désormais disponible en rouge grenat. | |
| Mini médaille | Médailles à collectionner qui peuvent être échangées contre une large gamme d'objets chez le médailliste. Arrêtez-vous à son comptoir, à l'Extrêmarène, dans l'échelon inférieur du cercle de la Conquête, pour voir ce qu'il propose. | |
| Carte de fidélité | Carte exclusive uniquement proposée aux meneurs de monstres les plus brillants. Accorde une remise de 20 % sur ses achats dans les magasins. | |
| Sésamite rouge | Cristal rouge taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite jaune | Cristal jaune taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite verte | Cristal vert taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite indigo | Cristal indigo taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite rose | Cristal rose taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite pourpre | Cristal pourpre taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite argentée | Cristal argenté taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite dorée | Cristal doré taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite noire | Cristal noir taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite blanche | Cristal blanc taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| Sésamite arc-en-ciel | Cristal multicolore taillé par les elfes des temps anciens. Il contient une énergie magique permettant d'accéder à des régions de Nadiria inaccessibles jusqu'à présent. | |
| JénPad | Appareil de communication fort utile conçu par le professeur Jénôme en personne. Apparemment, tout le monde en possède un de nos jours. | |
| Cristal pentaédrique | ?? | |
| Brassard étincelant | ?? | |
| Lettre d'Evan?? | ?? |
| Listes d'objets | |
|---|---|
| Série principale | I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI |
| Série Monsters | Monsters - Monsters 2 - Monsters 3 - Monsters CH - Joker - Joker 2 - Joker 3 - Super Light |
| Série Donjon Mystère | Torneko no Daibōken - Torneko no Daibōken 2 - Torneko no Daibōken 3 - Shōnen Yangus - Fushigi no Dungeon Mobile - Motto Fushigi no Dungeon Mobile |
| Série Slime | Slime MoriMori Dragon Quest - Slime MoriMori Dragon Quest 2 - Slime MoriMori Dragon Quest 3 |
| Série Swords | Kenshin Dragon Quest - Swords |
| Série Heroes | Heroes - Heroes II |
| Série Builders | Builders - Builders 2 |
| Série Battle Road | Battle Road - Legend - Mobile - Victory - Scan Battlers |
| Série tactique | Wars - Tact |
| Autres | Stars - Walk - Bonds - IS - Treasures |