« Abbaye des Vocations (Dragon Quest IX) » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Gumball (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Abbaye des Vocations IX.png|vignette]]
[[Fichier:Abbaye des Vocations IX.png|vignette]]
L''''Abbaye des Vocations''' (anglais : ''Altrades Abbey'', espagnol : ''Abadia Vocationis'') est un lieu du [[Protectorat]]. C'est le lieu où on peut changer de [[vocation]] dans ''[[Dragon Quest IX]]''. Ce n'est pas à proprement parler une ville, même si elle en possède toutes les fonctions ([[auberge]], magasin, [[église]]) et qu'on peut s'y téléporter.
L''''Abbaye des Vocations''' (ダーマ神殿 '' Dāma shinden'' en japonais, ''Altrades Abbey'' en anglais, ''Abadia Vocationis'' en espagnol) est un lieu du [[Protectorat]]. C'est le lieu où on peut changer de [[vocation]] dans ''[[Dragon Quest IX]]''. Ce n'est pas à proprement parler une ville, même si elle en possède toutes les fonctions ([[auberge]], magasin, [[église]]) et qu'on peut s'y téléporter.


==Histoire==
==Histoire==
Ligne 10 : Ligne 10 :
==Commerces==
==Commerces==
===Auberge===
===Auberge===
Une nuit coûte 5 pièces d'or par personne ou est gratuite lors des quêtes [[095 Liberté pour les fées]] et [[096 C'est quasiment fée]].
Une nuit coûte 5 pièces d'or par personne ou est gratuite lors des [[quête]]s [[095 Liberté pour les fées]] et [[096 C'est quasiment fée]].


===Magasin===
===Magasin===
Ligne 19 : Ligne 19 :
!Prix
!Prix
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Herbe médicinale.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe médicinale.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Herbe curative.png]]||[[Herbe curative]]||10 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Herbe curative.png]]||[[Herbe curative]]||10 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Aile de chimère.png]]||[[Aile de chimère]]||10 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Aile de chimère.png]]||[[Aile de chimère]]||10 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Épée large de fer.png]]||[[Épée large de fer]]|| 1000 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Épée large de fer.png]]||[[Épée large de fer]]|| 1000 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Grande lance.png]]||[[Grande lance]]||1400 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Grande lance.png]]||[[Grande lance]]||1400 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Poignard empoisonné.png]]||[[Poignard empoisonné]]||1250 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Poignard empoisonné.png]]||[[Poignard empoisonné]]||1250 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Bâton du Jugement.png]]||[[Bâton du Jugement]]||1600 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bâton du Jugement.png]]||[[Bâton du Jugement]]||1600 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Fouet de combat.png]]||[[Fouet de combat]]||960 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Fouet de combat.png]]||[[Fouet de combat]]||960 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Battoir de chêne.png]]||[[Battoir de chêne]]||780 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Battoir de chêne.png]]||[[Battoir de chêne]]||780 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Griffes sabre.png]]||[[Griffes sabre]]||1750 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Griffes sabre.png]]||[[Griffes sabre]]||1750 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Éventail de guerre.png]]||[[Éventail de guerre]]||920 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Éventail de guerre.png]]||[[Éventail de guerre]]||920 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Bouclier de fer.png]]||[[Bouclier de fer]]||900 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Bouclier de fer.png]]||[[Bouclier de fer]]||900 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Heaume de fer.png]]||[[Heaume de fer]]||1100 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Heaume de fer.png]]||[[Heaume de fer]]||1100 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Armure de fer.png]]||[[Armure de fer]]||1200 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Armure de fer.png]]||[[Armure de fer]]||1200 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône T-shirt blanc.png]]||[[T-shirt blanc]]||520 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône T-shirt blanc.png]]||[[T-shirt blanc]]||520 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Manteau de sérénité.png]]||[[Manteau de sérénité]]||950 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Manteau de sérénité.png]]||[[Manteau de sérénité]]||950 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Genouillères de fer.png]]||[[Genouillères de fer]]||640 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Genouillères de fer.png]]||[[Genouillères de fer]]||640 {{PO}}
|-
|-
|[[File:DQIX DS Icône Jupe printanière.png]]||[[Jupe printanière]]||440 {{PO}}
|[[Fichier:DQIX DS Icône Jupe printanière.png]]||[[Jupe printanière]]||440 {{PO}}
|}
|}


Ligne 68 : Ligne 68 :
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Prêtre.png]]</center>||<center>[[Prêtre]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Prêtre.png]]</center>||<center>[[Prêtre]]</center>
|-
|-
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Mage.png]]</center>||<center>[[Mage]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Mage.png]]</center>||<center>[[Mage (vocation)|Mage]]</center>
|-
|-
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Artiste martial.png]]</center>||<center>[[Artiste martial]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Artiste martial.png]]</center>||<center>[[Artiste martial]]</center>
Ligne 76 : Ligne 76 :
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Troubadour.png]]</center>||<center>[[Troubadour]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Troubadour.png]]</center>||<center>[[Troubadour]]</center>
|-
|-
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Gladiateur.png]]</center>||<center>[[Gladiateur]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Gladiateur.png]]</center>||<center>[[Gladiateur (série principale)|Gladiateur]]</center>
|-
|-
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Paladin.png]]</center>||<center>[[Paladin]]</center>
|<center>[[Fichier:DQIX_Icône Paladin.png]]</center>||<center>[[Paladin]]</center>