« Bonus Agilité » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 23 : Ligne 23 :




{| class="standard cmonstre sortable"
Monstres possédant cette compétence :
|+ Monstres possédant cette compétence
*<sup>1</sup>{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}}
! Nom du monstre !! Rang !! Aléatoire ?
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Frelon de l'enfer}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Médigluant}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Vampivol}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Smilodon de lait}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Frelon de l'enfer}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Rapaglace}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant de crin}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant}} || F || Oui
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant de métal}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluanbulot}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Vampivol}} || F || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Barracuda}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluandragon}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Smilodon de lait}} || E || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Roi gluant}}
|-
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluancornu}}
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant de métal}} || D || Non
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Altérapace}}
|}
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Grand vampivol}}
 
<sup>1</sup>Pour lequel l'obtention de cette compétence est incertaine puisqu'aléatoire.


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]