« Espoir de Glace » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « '''Espoir de Glace''' est un talent. ==Apparitions== ===Dragon Quest Monsters 3=== {| class="standard ccompetence" !Points !Nom !Description |- |3||Glace||''??'' |- |10||Entaille gigaglace||''??'' |- |20||Démonlition||''??'' |- |30||PM max. +4||''??'' |- |50||Souffle frais||''??'' |- |70||Torpeur||''??'' |- |85||PM max. +8||''??'' |- |100||Superglace||''??'' |} Catégorie:Compétence »
 
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Espoir de Glace''' est un talent.
'''Espoir de Glace''' (氷結の心 ''Hyōketsu no Kokoro'') est un talent.


==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
Espoir de Glace est naturellement présent chez les [[dangeleux]], les [[Nakunœil|nakunœils]], les [[Chagriffeur|chagriffeurs]] et les [[brumulus]].
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 8 : Ligne 10 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Glace]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Glace]]</center>||''Inflige de légers dégâts de sort de glace à un ennemi.''
|-
|-
|10||[[Entaille gigaglace]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Entaille gigaglace]]</center>||''Inflige de légers dégâts cinglants de glace à un ennemi.''
|-
|-
|20||[[Démonlition]]||''??''
|<center>20</center>||<center>[[Démonlition]]</center>||''Inflige de gros dégâts cinglants aux monstres de la famille des démons.''
|-
|-
|30||PM max. +4||''??''
|<center>30</center>||<center>PM max. +4</center>||''Augmente les PM max. de 4.''
|-
|-
|50||[[Souffle frais]]||''??''
|<center>50</center>||<center>[[Souffle frais]]</center>||''Inflige de légers dégâts de souffle de glace à tous les ennemis.''
|-
|-
|70||[[Torpeur]]||''??''
|<center>70</center>||<center>[[Torpeur]]</center>||''Endort un ennemi pendant 2 à 5 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|-
|85||PM max. +8||''??''
|<center>85</center>||<center>[[Torpeur]]</center>||''Endort un ennemi pendant 2 à 5 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|-
|100||[[Superglace]]||''??''
|<center>100</center>||<center>[[Superglace]]</center>||''Inflige des dégâts de sort de glace à tous les ennemis.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]