« Esthète de Crame » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « '''Esthète de Crame''' est un talent. ==Apparitions== ===Dragon Quest Monsters 3=== Ce talent s'obtient en synthétisant un monstre ayant attribué tous les points possibles au talent Espoir de Crame. {| class="standard ccompetence" !Points !Nom !Description |- |3||Supercrame||''??'' |- |10||Supertilt||''??'' |- |20||PM max. +16||''??'' |- |40||Mégacrame||''??'' |- |60||Brise-lumière||''??'' |- |80||Souffle béni||''??'' |- |110||PM ma... »
 
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
 
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
Ce talent s'obtient en synthétisant un monstre ayant attribué tous les points possibles au talent [[Espoir de Crame]].
Esthète de Crame n'est naturellement présent sur aucun monstre.
 
Ce talent s'obtient en attribuant le maximum de points de compétence dans [[Espoir de Crame]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 12 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Supercrame]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Supercrame]]</center>||''Inflige des dégâts de sort de lumière à tous les ennemis.''
|-
|-
|10||[[Supertilt]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Supertilt]]</center>||''Augmente la sagesse de tous les alliés pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|20||PM max. +16||''??''
|<center>20</center>||<center>PM max. +16</center>||''Augmente les PM max. de 16.''
|-
|-
|40||[[Mégacrame]]||''??''
|<center>40</center>||<center>[[Mégacrame]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de sort de lumière à tous les ennemis.''
|-
|-
|60||[[Brise-lumière]]||''??''
|<center>60</center>||<center>[[Brise-lumière]]</center>||''Inflige des dégâts cinglants de lumière à tous les ennemis.''
|-
|-
|80||[[Souffle béni]]||''??''
|<center>80</center>||<center>[[Souffle béni]]</center>||''Inflige d'importants dégâts de souffle de lumière à tous les ennemis et les désoriente parfois pendant 2 à 5 tours.''
|-
|-
|110||PM max. +24||''??''
|<center>110</center>||<center>PM max. +24</center>||''Augmente les PM max. de 24.''
|-
|-
|150||[[Gigacrame]]||''??''
|<center>150</center>||<center>[[Gigacrame]]</center>||''Inflige d'impressionnants dégâts de sort de lumière à tous les ennemis.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]