« Soigneur (compétence) » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Soigneur''' est une compétence apparaissant dans les jeux de la série Monsters. Elle consiste à soigner les [[PV]] d'un seul équipier.
'''Soigneur''' (HP回復 ''HP Kaifuku'' en japonais, ''Healer'' en anglais) est un talent apparaissant dans les jeux de la série ''Monsters'' contenant une multitude de sorts et aptitudes de soin et de soutien.


== Apparitions ==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
Soigneur est naturellement présent chez les [[Médigluant|médigluants]], les [[Malibulbe|malibulbes]] et les [[Guérigluant|guérigluants]].
 
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|<center>3</center>||<center>[[Premiers secours]]</center>||''Redonne au moins 28 PV à un allié.''
|-
|<center>10</center>||<center>[[Protection]]</center>||''Augmente beaucoup la défense d'un allié pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>20</center>||<center>[[Désaltération]]</center>||''Soigne l'empoisonnement et l'empoisonnement sévère chez tous les alliés.''
|-
|<center>30</center>||<center>[[Isolation]]</center>||''Réduit beaucoup les dégâts découlant d'attaques de souffle qu'un allié peut subir pendant 4 à 7 tours.''
|-
|<center>50</center>||<center>[[Soins partiels]]</center>||''Redonne au moins 76 PV à un allié.''
|-
|<center>70</center>||<center>[[Rappel]]</center>||''Ressuscite un allié tombé au combat, sans garantie de réussite.''
|-
|<center>85</center>||<center>[[Méditation]]</center>||''Redonne au moins 300 PV à l'utilisateur.''
|-
|<center>100</center>||<center>[[Brume de bataille]]</center>||''Annule tous les dégâts une fois seulement. Ne fonctionne pas sur certaines attaques.''
|-
|<center>120</center>||<center>[[Résurrection]]</center>||''Ressuscite à coup sûr un allié tombé au combat.''
|}
 
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Healer]]


=== Dragon Quest Monsters: Joker ===
=== Dragon Quest Monsters: Joker ===
Ligne 25 : Ligne 54 :
|100||[[Résurrection]]||''??''
|100||[[Résurrection]]||''??''
|}
|}


=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
Ligne 32 : Ligne 62 :
! Description
! Description
|-
|-
|4||[[Premiers secours]]||''??''
|4||[[Premiers secours]]||''Restaure environ 30 PV d'un allié.''
|-
|-
|12||[[Protection]]||''??''
|12||[[Protection]]||''Augmente fortement la Défense d'un allié pendant 4 à 7 tours.''
|-
|-
|28||[[Soins partiels]]||''??''
|28||[[Soins partiels]]||''Restaure environ 75 PV d'un allié.''
|-
|-
|42||[[Rappel]]||''??''
|42||[[Rappel]]||''??''
Ligne 48 : Ligne 78 :
|100||[[Résurrection]]||''??''
|100||[[Résurrection]]||''??''
|}
|}
Monstres possédant cette compétence :
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Face de crapaud}}
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Médigluant}}
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluangélique}}
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Guérigluant}}
[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]