« Protection Tornade (talent) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Ajout Talent DQM3 |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Protection Tornade n'est naturellement présent sur aucun monstre. | Protection Tornade n'est naturellement présent sur aucun monstre. | ||
Protection Tornade peut être aléatoirement porté par certains monstres dans la nature, dont les | Protection Tornade peut être aléatoirement porté par certains monstres dans la nature, dont les [[Escargluant|escargluants]], les [[Gluancornu|gluancornus]], les [[Gigluante|gigluantes]], les [[Cyclown|cyclowns]], les [[Supergine|supergines]], les [[Morchidée|morchidées]], les [[Chimère cosmique|chimères cosmiques]], les [[Kotonfatal|kotonfatals]], les [[Smilodon de lait|smilodons de lait]], les [[Cimetueur|cimetueurs]] et les [[Troublosaure|troublosaures]]. | ||
Il est également disponible dans les œufs blancs. | Il est également disponible dans les œufs blancs. | ||
Dernière version du 21 mai 2025 à 17:38
Protection Tornade (風ガード Kaze Gādo en japonais, Woosh Ward en anglais) est un talent.
Apparitions[modifier]
Dragon Quest Monsters 3[modifier]
Protection Tornade n'est naturellement présent sur aucun monstre.
Protection Tornade peut être aléatoirement porté par certains monstres dans la nature, dont les escargluants, les gluancornus, les gigluantes, les cyclowns, les supergines, les morchidées, les chimères cosmiques, les kotonfatals, les smilodons de lait, les cimetueurs et les troublosaures.
Il est également disponible dans les œufs blancs.
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| Augmente la sagesse de 16. | ||
| Augmente l'agilité de 8. | ||
| Augmente la sagesse de 16. | ||
| Augmente les PM max. de 16. | ||
| Augmente beaucoup la résistance aux attaques élémentaires de vent. | ||
| Augmente la sagesse de 16. | ||
| Augmente les PM max. de 16. | ||
| Réduit le coût en PM de moitié. |
Dragon Quest Monsters: Joker 2[modifier]
| Points de compétence | Nom |
|---|---|
| 4 | Sagesse + 5 |
| 9 | Agilité + 5 |
| 15 | Sagesse + 5 |
| 22 | Maximum PM + 10 |
| 42 | Défense Tornade |
| 52 | Sagesse + 5 |
| 64 | Économagie |
| 76 | Maximum PM + 10 |
| 100 | Avaromagie |