« Courage » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Courage''' (ゆうかん ''Yūkan'') est une compétence, associée aux [[guerrier]]s.
'''Courage''' (ゆうかん ''Yūkan'') est une compétence, associée aux [[guerrier]]s.
Une autre compétence a également porté ce nom, [[Clerc]].


==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest IX===
===Dragon Quest IX===
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
Ligne 13 : Ligne 14 :
|16||Force naturelle +10||La force naturelle augmente de 10.
|16||Force naturelle +10||La force naturelle augmente de 10.
|-
|-
|28||[[Sifflet]]||Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat)<br>Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat)
|28||[[Sifflet]]||Provoque un ennemi, focalisant son attention sur l'utilisateur (combat).<br>Invoque un monstre à l'aide d'un sifflet (hors combat).
|-
|-
|40||Vitalité naturelle +20||La vitalité naturelle augmente de 20.
|40||Vitalité naturelle +20||La vitalité naturelle augmente de 20.
Ligne 31 : Ligne 32 :


===Dragon Quest X===
===Dragon Quest X===
{| class="standard ccompetence"
! Points
! Aptitudes ou attributs
|-
|8||[[Bouclier humain]]
|-
|16||Vitalité naturelle +5
|-
|28||Force naturelle +5
|-
|40||[[Déprime]]
|-
|48||Vitalité naturelle +5
|-
|56||Force naturelle +5
|-
|70||[[Écrasement]]
|-
|80||PV max naturels +30
|-
|90||Vitalité naturelle +10
|-
|100||[[Attaque-attaque]]
|-
|110||Bouclier humain amélioré
|-
|120||Force +10 en tant que guerrier
|-
|130||''Change Tackle''
|-
|140||Vitalité +10 en tant que guerrier
|-
|150||''Chō Yaiba Kudaki''
|}
===Dragon Quest Monsters 2===
===Dragon Quest Monsters 2===


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]