« Civilia » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
Balises : apiedit visualeditor
Artal (discussion | contributions)
m Joker 2
 
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[File:Civilia.png|thumb|250x250px]]
{{InfoboxVille
'''Civilia''' est une île des [[Archibelles]] apparaissant dans ''[[Dragon Quest Monsters: Joker]]''. C'est la première île (hors île secrète de la [[CELLULE]]) que le héros visite.
|Dirigeant={{Rien}}
|image=File:Civilia.png
|Monde=[[Archibelles]]
|Résidents notables=[[Dr Belote]]<br>[[Ferdinand Piosch]]<br>[[Canasta Pivert]]
|Région={{Rien}}
}}
'''Civilia''' (アルカポリス島 ''Arukaporisu shima'' en japonais, ''Domus Isle'' en anglais) est une île des [[Archibelles]] apparaissant dans ''[[Dragon Quest Monsters: Joker]]'' et de façon plus anecdotique dans sa ''[[Dragon Quest Monsters: Joker 2|suite]]''. C'est la première île (hors île secrète de la [[CELLULE]]) que le héros visite.


C'est une île de difficulté 0, car elle abrite la seule ville de l'archipel. On y trouve le QG des Dresseurs, un grand magasin, un [[centre de dressage]], et une taverne où il est possible d'obtenir de conseils sur la progression dans l'histoire. On trouve aussi un système de combinaisons de monstres.
C'est une île de difficulté 0, car elle abrite la seule ville de l'archipel. On y trouve le QG des Dresseurs, un grand magasin, un [[centre de dressage]], et une taverne où il est possible d'obtenir de conseils sur la progression dans l'histoire. On trouve aussi un système de combinaisons de monstres.
Ligne 7 : Ligne 13 :


Sous la ville se trouvent des égouts dans lesquels les plus pauvres vivent.
Sous la ville se trouvent des égouts dans lesquels les plus pauvres vivent.
==Histoire==
{{À faire}}
===Dragon Quest Monsters: Joker 2===
Civilia est le lieu où se déroule la finale du Championnat des Dresseurs à laquelle le héros participe, mais la ville n'est pas visitable librement.


== Commerces ==
== Commerces ==
{{A faire|quoi ? = section}}
{{À faire}}


=== Centre de dressage ===
=== Centre de dressage ===
{| class="standard cville"
!
!Nom
!Prix
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe médicinale]]||7 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe curative]]||8 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Botryche lunaire]]||24 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Aile de chimère]]||20 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Évacuopoudre]]||40 {{PO}}
|-
|[[Fichier:BatonJ.png]]||[[Bâton de cyprès]]||120 {{PO}}
|}


=== Grand magasin ===
=== Grand magasin ===


==== Aux Armes fatales ====
==== Aux Armes fatales ====
{| class="standard cville"
!
!Nom
!Prix
|-
|[[Fichier:ÉpéeJ.png]]||[[Épée large d'acier]]||1600 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ÉpéeJ.png]]||[[Épée large d'argent]]||8960 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ÉpéeJ.png]]||[[Épée de géant]]||31200 {{PO}}
|-
|[[Fichier:LanceJ.png]]||[[Pertuisane]]||1840 {{PO}}
|-
|[[Fichier:LanceJ.png]]||[[Hallebarde]]||7680 {{PO}}
|-
|[[Fichier:HacheJ.png]]||[[Hache de fer]]||792 {{PO}}
|-
|[[Fichier:HacheJ.png]]||[[Hache de guerre]]||5360 {{PO}}
|-
|[[Fichier:HacheJ.png]]||[[Hache de roi]]||22000 {{PO}}
|-
|[[Fichier:MasseJ.png]]||[[Marteau de fer]]||1232 {{PO}}
|-
|[[Fichier:MasseJ.png]]||[[Clef géante]]||5840 {{PO}}
|-
|[[Fichier:MasseJ.png]]||[[Massue de maraudeur]]||34400 {{PO}}
|-
|[[Fichier:FouetJ.png]]||[[Fouet d'acier]]||15040 {{PO}}
|-
|[[Fichier:GriffesJ.png]]||[[Griffes de fer]]||920 {{PO}}
|-
|[[Fichier:GriffesJ.png]]||[[Griffes d'acier]]||1440 {{PO}}
|-
|[[Fichier:GriffesJ.png]]||[[Serres de griffon]]||27600 {{PO}}
|-
|[[Fichier:BatonJ.png]]||[[Bâton runique]]||584 {{PO}}
|-
|[[Fichier:BatonJ.png]]||[[Bâton de cristal]]||2880 {{PO}}
|}


==== La Grande aventure ====
==== La Grande aventure ====
{| class="standard cville"
!
!Nom
!Prix
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Herbe médicinale]]||7 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Remède puissant]]||40 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Multiremède]]||480 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Rosée d'Yggdrasil]]||2000 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir magique]]||240 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir du sage]]||600 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Élixir elfique]]||1008 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Panacée]]||440 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Poudre antimagique]]||80 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Poudre Décuplo]]||720 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Denier de sorcier]]||248 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Sou de sorcier]]||768 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Isolacto]]||280 {{PO}}
|-
|[[Fichier:ObjetJ.png]]||[[Maxi Isolacto]]||840 {{PO}}
|}


==== Magasin d'objets ====
==== Magasin d'objets ====


==== Magains de parchemins ====
==== Magasin de parchemins ====


=== Magasin des égouts ===
=== Magasin des égouts ===
[[Catégorie:Lieu]]
[[Catégorie:Lieu]]
[[Catégorie:Ville]]
[[Catégorie:Ville]]
[[en:Domus Isle]]