« Dragon Quest Card Game » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|Éditeur=[[Enix]]<br>Tenky | |Éditeur=[[Enix]]<br>Tenky | ||
|Date=Novembre 2000 | |Date=Novembre 2000 | ||
|Prix=980 yen (Starter box) | |||
}} | }} | ||
'''Dragon Quest Card Game''' (ドラゴンクエスト カードゲーム) est un jeu de cartes à collectionner paru entre 2000 et 2002 au Japon, publié par Square Enix et Tenky. Il est le second jeu de carte de la saga existant. | '''Dragon Quest Card Game''' (ドラゴンクエスト カードゲーム) est un jeu de cartes à collectionner paru entre 2000 et 2002 au Japon, publié par Square Enix et Tenky. Il est le second jeu de carte de la saga existant. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
== Composition == | == Composition == | ||
{{à faire}} | |||
[[Fichier:Boîte DCG Quick Starter Gangan Ikōze Hen.png|thumb]] | |||
[[Fichier:Boîte DCG Quick Starter Iroiro Yarouze Hen.png|thumb]] | |||
Tout au long de la parution de cette série, de nombreuses extensions ont vu le jour. | Tout au long de la parution de cette série, de nombreuses extensions ont vu le jour. | ||
* Booster Pack Vol. 1 : 141 cartes | * Booster Pack Vol. 1 : 141 cartes | ||
| Ligne 19 : | Ligne 23 : | ||
* Booster Pack Vol. 3 ~Maruta no Kuni no Kakutō-ba~ : 101 cartes | * Booster Pack Vol. 3 ~Maruta no Kuni no Kakutō-ba~ : 101 cartes | ||
* Booster Pack Vol. 4 ~Nakama-tachi to no Saikai~ : 107 cartes | * Booster Pack Vol. 4 ~Nakama-tachi to no Saikai~ : 107 cartes | ||
* Quick Starter Box ~Gangan Ikōze Hen~ : 30 cartes | * Quick Starter Box ~Gangan Ikōze Hen~ : 30 cartes, dont trois brillantes. Sont fournis avec un manuel avec les règles, un tapis de jeu et un lot de marqueurs d'états spécifiques. | ||
* Quick Starter Box ~Iroiro Yarōze Hen~ : 30 cartes | * Quick Starter Box ~Iroiro Yarōze Hen~ : 30 cartes , dont trois brillantes. En outre, la boîte continent un tapis de jeu, un manuel avec les règles et des marqueurs d'états spéciaux. | ||
* Booster Pack Vol. 5 ~Shakunetsu no Dragon~ : 101 cartes | * Booster Pack Vol. 5 ~Shakunetsu no Dragon~ : 101 cartes | ||
* Booster Pack Vol. 6 ~Erabareshi Monotachi~ : 32 cartes | * Booster Pack Vol. 6 ~Erabareshi Monotachi~ : 32 cartes | ||
| Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
[[Catégorie:Jeu de cartes à collectionner]] | [[Catégorie:Jeu de cartes à collectionner]] | ||
{{NavboxJCC}} | |||
Dernière version du 13 octobre 2026 à 19:39
| Dragon Quest Card Game | |
|---|---|
| Type | Jeu de cartes à collectionner |
| Éditeur | Enix Tenky |
| Prix | 980 yen (Starter box) |
| Date de commercialisation | Novembre 2000 |
Dragon Quest Card Game (ドラゴンクエスト カードゲーム) est un jeu de cartes à collectionner paru entre 2000 et 2002 au Japon, publié par Square Enix et Tenky. Il est le second jeu de carte de la saga existant.
Il comprend au total 817 cartes.
Composition[modifier]
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.


Tout au long de la parution de cette série, de nombreuses extensions ont vu le jour.
- Booster Pack Vol. 1 : 141 cartes
- EX : 48 cartes
- Devil Comes : 15 cartes
- Booster Pack Vol. 2 : 101 cartes
- Monster Quick Starter : 30 cartes
- Hero Quick Starter : 30 cartes
- Booster Pack Vol. 3 ~Maruta no Kuni no Kakutō-ba~ : 101 cartes
- Booster Pack Vol. 4 ~Nakama-tachi to no Saikai~ : 107 cartes
- Quick Starter Box ~Gangan Ikōze Hen~ : 30 cartes, dont trois brillantes. Sont fournis avec un manuel avec les règles, un tapis de jeu et un lot de marqueurs d'états spécifiques.
- Quick Starter Box ~Iroiro Yarōze Hen~ : 30 cartes , dont trois brillantes. En outre, la boîte continent un tapis de jeu, un manuel avec les règles et des marqueurs d'états spéciaux.
- Booster Pack Vol. 5 ~Shakunetsu no Dragon~ : 101 cartes
- Booster Pack Vol. 6 ~Erabareshi Monotachi~ : 32 cartes
- Cartes promotionelles : 24 cartes
- Cartes secrètes : 5 cartes
Les cartes secrètes sont des cartes apparaissant dans les volumes 2 à 6 de manière très rare, généralement à la fréquence d'environ une tous les 100 paquets. De plus, elles n'étaient pas listées sur les catalogues officiels de ces extensions, ajoutant à leur rareté. Sur les sites de vente d'occasion, de nos jours, certaines se monnayent à plusieurs centaines d'euros l'unité. Elles sont numérotées de S001 à S005.
| Jeux de cartes à collectionner | |
|---|---|
| Séries généralistes | I~V Card Collections - Trading Battle Card (liste) - Monsters Trading Battle Card (liste) - Card Game (liste) - Trading Cardgame (liste) |
| Séries dérivées de jeux | Dragon Quest VII Character Data Card - Caravan Heart Data Card Collection |
| Arcade | Monster Battle Scanner (liste) - Xross Blade (liste) |
| Carddass | Dragon Quest Carddass - Anime Ban Dragon Quest Carddass - Dragon Quest V Carddass - Dragon Quest I•II Carddass - Carddass Dragon Quest |
| Seal Collection | DraQue Seal Collection - Seal Collection <Battle Version> - Monster Seal Collection - Joker 2 Haigō Data Seal Collection - Joker 2 Pro Haigō Data Seal Collection - Terry no Wonderland 3D Seal Collection - Iru to Ruka no Fushigina Fushigina Kagi Seal Collection |
| Cross-over | Gangan Versus |