« Compétence d'équipe » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
mAucun résumé des modifications
Artal (discussion | contributions)
m Lien
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 33 : Ligne 33 :
|[[Éventails]]|| || || ||
|[[Éventails]]|| || || ||
|-
|-
|[[Boomerang]]|| || || ||
|[[Boomerang (type d'arme)|Boomerang]]|| || || ||
|-
|-
|[[Griffes]]|| || || ||
|[[Griffes]]|| || || ||
Ligne 41 : Ligne 41 :
|[[Fouet]]|| || || ||
|[[Fouet]]|| || || ||
|-
|-
|[[Baguette]]||★x 5||Touché magique I||1||Augmente légèrement les chances de sorts critiques.
|[[Baguette (type d'arme)|Baguette]]||★x 5||Touché magique I||1||Augmente légèrement les chances de sorts critiques.
|-
|-
|[[Canne]]|| || || ||
|[[Canne]]|| || || ||
Ligne 48 : Ligne 48 :
|}
|}


[[Catégorie:Mécanisme de jeu]]
[[Catégorie:Mécanique de jeu]]