« Espoir de Superplouf » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « '''Espoir de Superplouf''' est un talent. ==Apparitions== ===Dragon Quest Monsters 3=== C'est le talent inné des combatraciens, ''??''. {| class="standard ccompetence" !Points !Nom !Description |- |3||Plouf||''??'' |- |10||Premiers secours||''??'' |- |20||Slurpvérisation||''??'' |- |30||PM max +4||''??'' |- |50||Drôle de danse||''??'' |- |70||Ramollo||''??'' |- |85||PM max +8||''??'' |- |100||Superplouf||''??'' |} Catégorie:Com... »
 
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
 
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Espoir de Superplouf''' est un talent.
'''Espoir de Superplouf''' (水の心 ''Mizu no Kokoro'') est un talent.


==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
C'est le talent inné des [[combatracien]]s, ''??''.
Espoir de Superplouf est naturellement présent chez les [[Gluître|gluîtres]], les [[Combatracien|combatraciens]], les [[Globi|globis]], les [[Barracuda|barracudas]] et les [[Bigloeil|bigloeils]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 10 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Plouf]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Plouf]]</center>||''Inflige de légers dégâts de sort d'eau à un ennemi.''
|-
|-
|10||[[Premiers secours]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Premiers secours]]</center>||''Redonne au moins 28 PV à un allié.''
|-
|-
|20||[[Slurpvérisation]]||''??''
|<center>20</center>||<center>[[Slurpvérisation]]</center>||''Inflige de gros dégâts d'impact aux monstres de la famille des gluants.''
|-
|-
|30||PM max +4||''??''
|<center>30</center>||<center>PM max. +4</center>||''Augmente les PM max. de 4.''
|-
|-
|50||[[Drôle de danse]]||''??''
|<center>50</center>||<center>[[Drôle de danse]]</center>||''Danse qui réduit temporairement les PM d'un ennemi.''
|-
|-
|70||[[Ramollo]]||''??''
|<center>70</center>||<center>[[Ramollo]]</center>||''Réduit beaucoup l'attaque d'un ennemi pendant 2 à 5 tours. Plus la sagesse de celui qui lance le sort est élevée, plus ce sort a de chances de réussir.''
|-
|-
|85||PM max +8||''??''
|<center>85</center>||<center>PM max. +8</center>||''Augmente les PM max. de 8.''
|-
|-
|100||[[Superplouf]]||''??''
|<center>100</center>||<center>[[Superplouf]]</center>||''Inflige des dégâts de sort d'eau à un ennemi.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]