« Chance » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ajout de catégories Balise : categoryselect |
mAucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La '''chance''' est une statistique qui détermine la probabilité d'être touché par un effet de statut ennemi. | La '''chance''' est une statistique qui détermine la probabilité d'être touché par un effet de statut ennemi. | ||
Dans ''[[Dragon Quest III]]'' et ''[[Dragon Quest IV : L' | Dans ''[[Dragon Quest III]]'' et ''[[Dragon Quest IV : L'épopée des Élus|IV]]'', une équation détermine, selon le sort et sa précision, si un personnage est affecté ou non : | ||
<math>{A = \frac{\text{Precision} \times \frac{768 - 2 \times \text{Chance}}{2}}{256}}</math> | <math>{A = \frac{\text{Precision} \times \frac{768 - 2 \times \text{Chance}}{2}}{256}}</math> | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
Si A ≤ une valeur aléatoire entre 0 et 255, l'effet de statut échouera, sinon, il réussira. | Si A ≤ une valeur aléatoire entre 0 et 255, l'effet de statut échouera, sinon, il réussira. | ||
La valeur de précision d'[[Illusion]] et de [[Décélération]] est de 160, celle d'[[Altération]], [[Mégaltération]] et [[Kamikaze]] de 128, celle de [[Torpeur]] et [[Antimagie]] de 96, celle de [[Confusion]] de 64 et celle de [[Kill]] et [[Superkill]] de 32. | La valeur de précision d'[[Illusion]] et de [[Décélération]] est de 160, celle d'[[Altération]], [[Mégaltération]] et [[Kamikaze]] de 128, celle de [[Torpeur]] et [[Superantimagie|Antimagie]] de 96, celle de [[Confusion]] de 64 et celle de [[Kill]] et [[Superkill]] de 32. | ||
Dans ''[[Dragon Quest V]]'', la chance détermine la probabilité de subir une malédiction ennemie. | Dans ''[[Dragon Quest V]]'', la chance détermine la probabilité de subir une malédiction ennemie. | ||
[[Catégorie:Statistique]] | [[Catégorie:Statistique]] | ||
Dernière version du 24 août 2025 à 23:39
La chance est une statistique qui détermine la probabilité d'être touché par un effet de statut ennemi.
Dans Dragon Quest III et IV, une équation détermine, selon le sort et sa précision, si un personnage est affecté ou non :
[math]\displaystyle{ {A = \frac{\text{Precision} \times \frac{768 - 2 \times \text{Chance}}{2}}{256}} }[/math]
Si A ≤ une valeur aléatoire entre 0 et 255, l'effet de statut échouera, sinon, il réussira.
La valeur de précision d'Illusion et de Décélération est de 160, celle d'Altération, Mégaltération et Kamikaze de 128, celle de Torpeur et Antimagie de 96, celle de Confusion de 64 et celle de Kill et Superkill de 32.
Dans Dragon Quest V, la chance détermine la probabilité de subir une malédiction ennemie.