« Poignastre » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Apparitions |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
}} | }} | ||
'''Poignastre''' (デルコンダル ''Derukondaru'') est une ville. | '''Poignastre''' (デルコンダル ''Derukondaru'') est une ville. | ||
==Commerces== | |||
===Tombola=== | |||
La tombola apparaît en version HD-2D et coûte 2 tickets par essai. | |||
<center> | |||
{| class="standard cobjet" | |||
!Bille | |||
!colspan=2|Objet | |||
!Description | |||
!Probabilité | |||
|- | |||
|[[File:DQIIT SP.png|32px]] Prix SP|| ||[[Lance de bambou dorée]]|| ||1% | |||
|- | |||
|[[File:DQIIT 1.png|32px]] 1er prix|| ||[[Absorboléro]]|| ||5% | |||
|- | |||
|[[File:DQIIT 2.png|32px]] 2e prix|| ||[[Épée de platine]]|| ||11% | |||
|- | |||
|[[File:DQIIT 3.png|32px]] 3e prix|| ||[[Poudre Décuplo]]|| ||32% | |||
|- | |||
|[[File:DQIIT 4.png|32px]] 4e prix|| ||[[Nectar murmurant]]|| ||51% | |||
|- | |||
|colspan=5|Chance de coup critique : 12% (20% de chance de monter de 1 à SP, 55% de 2 à 1, 15% de 3 à 2 et 10% de 4 à 3) | |||
|} | |||
</center> | |||
[[Catégorie:Lieu]] | [[Catégorie:Lieu]] | ||
[[Catégorie:Ville]] | [[Catégorie:Ville]] | ||
Dernière version du 15 janvier 2026 à 05:55
| Poignastre | |
|---|---|
| Monde | Monde de Dragon Quest II |
| Région environnante | ?? |
| Dirigeant | ?? |
| Résidents notables | ?? |
Poignastre (デルコンダル Derukondaru) est une ville.
Commerces[modifier]
Tombola[modifier]
La tombola apparaît en version HD-2D et coûte 2 tickets par essai.
| Bille | Objet | Description | Probabilité | |
|---|---|---|---|---|
| Lance de bambou dorée | 1% | |||
| Absorboléro | 5% | |||
| Épée de platine | 11% | |||
| Poudre Décuplo | 32% | |||
| Nectar murmurant | 51% | |||
| Chance de coup critique : 12% (20% de chance de monter de 1 à SP, 55% de 2 à 1, 15% de 3 à 2 et 10% de 4 à 3) | ||||