« Pot de glu » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
M'était trompé de page, guénial
Ligne 31 : Ligne 31 :


=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
=== Dragon Quest Monsters: Joker 2 ===
{| class="standard ccompetence"
! Points de compétence
! Nom
! Description
|-
|2||[[Flamme]]||''Roussit un ennemi avec une petite boule de feu.''
|-
|5||[[Premiers secours]]||''Restaure environ 30 PV d'un allié.''
|-
|15||[[Foudre]]||''Frappe un ennemi d'un éclair béni.''
|-
|22||[[Écrasement]] ||''Inflige de lourds dégâts à la cible et à l'utilisateur.''
|-
|30||[[Attaque éblouissante]]||''Diffuse une lumière éblouissante qui diminue la précision des ennemis.''
|-
|40||[[Affaiblo]]|| ''Diminue fortement l'Attaque d'un ennemi pendant 2 à 5 tours.''
|-
|55||[[Soins partiels]]|| ''Restaure environ 75 PV d'un allié.''
|-
|75||[[Partage de magie]]|| ''??''
|-
|100||[[Récupération régulière]]|| ''??''
|}
{| class="standard cmonstre sortable"
|+ Monstres possédant cette compétence
|-
! Nom du monstre !! Rang
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant}} || F
|-
| {{DQMJ2Portrait_Nom|Gluant de métal}} || D
|}
[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]