« Bâton » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aucun résumé des modifications
Djehouty (discussion | contributions)
Ligne 3 : Ligne 3 :
==Compétences au bâton==
==Compétences au bâton==
===Dragon Quest IX===
===Dragon Quest IX===
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Nom
!Description
|-
|3||Attaque + 10 avec bâton||L'attaque augmente de 10 en s'équipant d'un bâton.
|-
|7||[[Croche-batte]]||Fait tomber un groupe d'ennemis au sol.
|-
|13||Tx crp crit. ↑ avec bâton||Le personnage a plus de chances d'infliger des coups critiques s'il est équipé d'un bâton.
|-
|22||[[Délivrance]]||Fait très mal à un seul ennemi de la famille Zombie.
|-
|35||Attaque + 20 avec bâton||L'attaque augmente de 20 en s'équipant d'un bâton.
|-
|42||[[Tir groupé]]||Coup de massue qui envoie valdinguer un groupe d'ennemis.
|-
|58||Taux esquive + 4 % avec bâton||Le taux d'esquive augmente de 4 % en s'équipant d'un bâton.
|-
|76||[[Glace pilée]]||Envoie quatre attaques de glace aléatoires à la suite.
|-
|88||Attaque + 30 avec bâton||L'attaque augmente de 30 en s'équipant d'un bâton.
|-
|100||Maîtrise absolue du bâton||Permet de s’équiper d'un bâtone quel que soit sa vocation.
|}


==Maîtrise du bâton==
==Maîtrise du bâton==