« Boomerang coupe-chou » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Type=Boomerang | |Type=Boomerang | ||
|image=Fichier:Boomerang coupe-chou.jpg | |image=Fichier:Boomerang coupe-chou.jpg | ||
|Apparitions={{ | |Apparitions={{IX}} | ||
|Autres apparitions={{Heroes}} | |Autres apparitions={{Heroes}} | ||
}} | }} | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
=== Dragon Quest IX === | |||
Ce boomerang possède une rareté de niveau 1 et une puissance d'attaque de 50 points. | |||
=== Dragon Quest Heroes === | === Dragon Quest Heroes === | ||
Version du 6 décembre 2021 à 16:44
| Boomerang coupe-chou | |
|---|---|
![]() | |
| Type | Boomerang |
| Apparitions | IX |
| Autres apparitions | Heroes |
Le boomerang coupe-chou est un boomerang.
Apparitions
Dragon Quest IX
Ce boomerang possède une rareté de niveau 1 et une puissance d'attaque de 50 points.
Dragon Quest Heroes
"Boomerang à deux lames qui rase de très très près."
C'est le boomerang de base de Isilde. Il possède 58 en attaque et 15 points en blocage.
