« Guérillero » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|4||[[Crève-coeur]]||''Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.'' | |4||[[Crève-coeur]]||''Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.'' | ||
|- | |- | ||
|11||[[Encollage]]||''Attaque | |11||[[Encollage]]||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' | ||
|- | |- | ||
|19||[[Pique empoisonnée]] ||''Attaque | |19||[[Pique empoisonnée]] ||''Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' | ||
|- | |- | ||
|29||[[Coup de l' | |29||[[Coup de l'assommoir]]||''??'' | ||
|- | |- | ||
|39||[[Frappe aveuglante]]||'' | |39||[[Frappe aveuglante]]||''??'' | ||
|- | |- | ||
|51||[[Danse d'esquive]]|| ''??'' | |51||[[Danse d'esquive]]|| ''??'' | ||
|- | |- | ||
|63||[[Frappe paralysante]]|| '' | |63||[[Frappe paralysante]]|| ''Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts.'' | ||
|- | |- | ||
|80||[[Volée vénéneuse]]|| ''??'' | |80||[[Volée vénéneuse]]|| ''??'' | ||
Version du 25 juillet 2023 à 21:57
Guérillero est une compétence.
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Crève-coeur | Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour. |
| 11 | Encollage | Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 19 | Pique empoisonnée | Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 29 | Coup de l'assommoir | ?? |
| 39 | Frappe aveuglante | ?? |
| 51 | Danse d'esquive | ?? |
| 63 | Frappe paralysante | Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts. |
| 80 | Volée vénéneuse | ?? |
| 100 | Vent contraire | ?? |
| Nom du monstre | Rang |
|---|---|
| F | |
| Exemple | Exemple |
