« Guérillero » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Aller à la navigation Aller à la recherche
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Salt Chaos (discussion | contributions)
mAucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
|4||[[Crève-coeur]]||''Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.''
|4||[[Crève-coeur]]||''Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.''
|-
|-
|11||[[Encollage]]||''Attaque endommageant à coup sûr les ennemis au corps métallique.''
|11||[[Encollage]]||''Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|-
|-
|19||[[Pique empoisonnée]] ||''Attaque imprévisible qui inflige des dégâts critiques si elle fonctionne.''
|19||[[Pique empoisonnée]] ||''Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|-
|-
|29||[[Coup de l'assomoir]]||''Augmente la Défense de tous les alliés pendant 4 à 7 tours.''
|29||[[Coup de l'assommoir]]||''??''
|-
|-
|39||[[Frappe aveuglante]]||''Créé une barrière de protection qui renvoie les sorts ennemis et alliés.''
|39||[[Frappe aveuglante]]||''??''
|-
|-
|51||[[Danse d'esquive]]|| ''??''
|51||[[Danse d'esquive]]|| ''??''
|-
|-
|63||[[Frappe paralysante]]|| ''??''
|63||[[Frappe paralysante]]|| ''Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts.''
|-
|-
|80||[[Volée vénéneuse]]|| ''??''
|80||[[Volée vénéneuse]]|| ''??''

Version du 25 juillet 2023 à 21:57

Guérillero est une compétence.

Points de compétence Nom Description
4 Crève-coeur Attaque infligeant des dégâts à la cible, à laquelle elle peut aussi faire perdre un tour.
11 Encollage Attaque pouvant réduire l'Agilité de sa cible tout en lui infligeant des dégâts.
19 Pique empoisonnée Attaque pouvant intoxiquer sa cible tout en lui infligeant des dégâts.
29 Coup de l'assommoir ??
39 Frappe aveuglante ??
51 Danse d'esquive ??
63 Frappe paralysante Attaque pouvant paralyser sa cible tout en lui infligeant des dégâts.
80 Volée vénéneuse ??
100 Vent contraire ??
Monstres possédant cette compétence
Nom du monstre Rang
F
Exemple Exemple