« Double esquive » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Effet : Double les chances d'esquiver les attaques ennemis. | Effet : Double les chances d'esquiver les attaques ennemis. | ||
Monstres possédant cet attribut : | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Agressaim}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Frelon de l'enfer}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Fantôme}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Vampivol}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Rapaglace}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Rouage-gorge}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Gluangélique}} | |||
*{{DQMJ2Portrait_Nom|Empereur nocturne}} | |||
[[Catégorie:Attribut]] | [[Catégorie:Attribut]] | ||
Version du 2 août 2023 à 00:27
| Double esquive | |
|---|---|
| Effet | Augmente un peu la période d'invinciblilité après une esquive réussite. |
| Apparitions | Heroes, Joker 2 |
La Double esquive est un attribut.
Apparitions
Dragon Quest Heroes
Lucéus et Aurora apprennent cet attribut avec 6 points de compétence.
Dragon Quest Monster Joker 2
Effet : Double les chances d'esquiver les attaques ennemis.
Monstres possédant cet attribut :







