« Soigneur (compétence) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Apparitions == | == Apparitions == | ||
===Dragon Quest Monsters 3 | ===Dragon Quest Monsters 3=== | ||
C'est le talent inné des [[médigluant]]s, ''??''. | C'est le talent inné des [[médigluant]]s, ''??''. | ||
{| class="standard ccompetence" | {| class="standard ccompetence" | ||
Version du 4 octobre 2023 à 00:01
Soigneur (HP回復 HP Kaifuku) est une compétence apparaissant dans les jeux de la série Monsters. Elle consiste à soigner les PV d'un seul équipier.
Apparitions
Dragon Quest Monsters 3
C'est le talent inné des médigluants, ??.
| Points | Nom | Description |
|---|---|---|
| 3 | Premiers secours | ?? |
| 10 | Protection | ?? |
| 20 | Désaltération | ?? |
| 30 | Isolation | ?? |
| 50 | Soins partiels | ?? |
| 70 | Rappel | ?? |
| 85 | Méditation | ?? |
| 100 | Brume de bataille | ?? |
| 120 | Résurrection | ?? |
Dragon Quest Monsters: Joker
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | 1ers secours | ?? |
| 12 | Protection | ?? |
| 28 | Soins partiels | ?? |
| 42 | Rappel | ?? |
| 52 | Soins réguliers | ?? |
| 62 | Méditation | ?? |
| 75 | Soins complets | ?? |
| 100 | Résurrection | ?? |
Dragon Quest Monsters: Joker 2
| Points de compétence | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Premiers secours | Restaure environ 30 PV d'un allié. |
| 12 | Protection | Augmente fortement la Défense d'un allié pendant 4 à 7 tours. |
| 28 | Soins partiels | Restaure environ 75 PV d'un allié. |
| 42 | Rappel | ?? |
| 52 | Soins réguliers | ?? |
| 62 | Méditation | ?? |
| 75 | Mégasoin | ?? |
| 100 | Résurrection | ?? |
Monstres possédant cette compétence :



