« Estoqueur de vent » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Page créée avec « '''Estoqueur de vent''' est un talent. ==Apparitions== ===Dragon Quest Monsters 3=== C'est le talent inné des kotonfatals, ''??''. {| class="standard ccompetence" !Points !Nom !Description |- |3||Lame de vent||''??'' |- |10||Tornade||''??'' |- |20||Terminature||''??'' |- |30||Agilité +8||''??'' |- |50||Stimulation||''??'' |- |70||Vent coupant||''??'' |- |85||Supertornade||''??'' |- |100||Agilité +16||''??'' |- |120||Brise-cieux... »
 
SoruTheWhistler (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
'''Estoqueur de vent''' est un talent.
'''Estoqueur de vent''' (グリーンソード ''gurīn sōdo'' en japonais, ''Blowy Slasher'' en anglais) est un talent.


==Apparitions==
==Apparitions==
===Dragon Quest Monsters 3===
===Dragon Quest Monsters 3===
C'est le talent inné des [[kotonfatal]]s, ''??''.
Estoqueur de vent est naturellement présent chez les [[Dragronce|dragronces]], les [[Concombrageur|concombrageurs]], les [[Cactueur|cactueurs]], les [[Combaricot|combaricots]], les [[Kotonfatal|kotonfatals]] et les [[Bambougre|bambougres]].
 
{| class="standard ccompetence"
{| class="standard ccompetence"
!Points
!Points
Ligne 9 : Ligne 10 :
!Description
!Description
|-
|-
|3||[[Lame de vent]]||''??''
|<center>3</center>||<center>[[Lame de vent]]</center>||''Inflige de légers dégâts cinglants de vent à un ennemi.''
|-
|-
|10||[[Tornade]]||''??''
|<center>10</center>||<center>[[Tornade]]</center>||''Inflige de légers dégâts de sort de vent à tous les ennemis.''
|-
|-
|20||[[Terminature]]||''??''
|<center>20</center>||<center>[[Terminature]]</center>||''Inflige de gros dégâts cinglants aux monstres de la famille des naturels.''
|-
|-
|30||Agilité +8||''??''
|<center>30</center>||<center>Agilité +8</center>||''Augmente l'agilité de 8.''
|-
|-
|50||[[Stimulation]]||''??''
|<center>50</center>||<center>[[Stimulation]]</center>||''Soigne la paralysie chez tous les alliés.''
|-
|-
|70||[[Vent coupant]]||''??''
|<center>70</center>||<center>[[Vent coupant]]</center>||''Inflige de légers dégâts de vent à un ennemi.''
|-
|-
|85||[[Supertornade]]||''??''
|<center>85</center>||<center>[[Supertornade]]</center>||''Inflige des dégâts de sort de vent à tous les ennemis.''
|-
|-
|100||Agilité +16||''??''
|<center>100</center>||<center>Agilité +16</center>||''Augmente l'agilité de 16.''
|-
|-
|120||[[Brise-cieux]]||''??''
|<center>120</center>||<center>[[Brise-cieux]]</center>||''Inflige des dégâts cinglants de vent à tous les ennemis.''
|}
|}


[[Catégorie:Compétence]]
[[Catégorie:Compétence]]
[[en:Blowy Slasher]]