« Dracocardis » : différence entre les versions

De Wiki Dragon Quest
Artal (discussion | contributions)
m Correction
Artal (discussion | contributions)
m Magasin
Ligne 78 : Ligne 78 :


=== Magasin d'armures ===
=== Magasin d'armures ===
''à compléter''
{|class="standard carme"
!
!Nom
!Prix
|-
|[[File:Icon9_193.png]]||[[Bouclier du guerrier]]||6700 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_194.png]]||[[Bouclier du dragon]]||9800 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_218.png]]||[[Heaume à cornes]]||10400 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_217.png]]||[[Coiffe de réflexion]]||12500 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_262.png]]||[[Chapeau de cavalier]]||7100 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_253.png]]||[[Chapeau hermétique]]||4000 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_296.png]]||[[Cuirasse du dragon]]||11500 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_326.png]]||[[Chemise de pirate]]||5980 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_350.png]]||[[Tunique draconique]]||11200 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_376.png]]||[[Robe flottante]]||18000 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_395.png]]||[[Brassards de brute]]||2250 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_398.png]]||[[Mitaines de métal]]||3500 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_416.png]]||[[Mitaines psychiques]]||1550 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_471.png]]||[[Pantalon du Dragon]]||5600 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_434.png]]||[[Mini kilt]]||4200 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_452.png]]||[[Pantalon de sorcier]]||2100 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_487.png]]||[[Chaussures à talion]]||2950 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_517.png]]||[[Bottes de sécurité]]||2700 {{PO}}
|}


=== Magasin d'objets ===
=== Magasin d'objets ===
''à compléter''
{|class="standard carme"
!
!Nom
!Prix
|-
|[[File:Icon9_750.png]]||[[Herbe médicinale]]||8 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_751.png]]||[[Remède puissant]]||36 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_754.png]]||[[Herbe curative]]||10 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_755.png]]||[[Antidote puissant]]||38 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_757.png]]||[[Botryche lunaire]]||30 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_769.png]]||[[Aile de chimère]]||25 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_770.png]]||[[Évacuo-cloche]]||28 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_768.png]]||[[Eau sacrée]]||40 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_760.png]]||[[Grelot d'angelot]]||90 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_765.png]]||[[Eau magique]]||500 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_771.png]]||[[Coagulant]]||90 {{PO}}
|-
|[[File:Icon9_772.png]]||[[Ralentoile]]||35 {{PO}}
|}


== Notes ==
== Notes ==