« Dragon Quest Monsters Batoen » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
|13|| || ||{{Rien}}|| | |13|| || ||{{Rien}}|| | ||
|- | |- | ||
|14||[[Gluant de mercure]]|| || || | |14||[[Gluant de mercure]]||[[Gluant de mercure]], [[Aiglefeu]], [[Diablotin]]||[[Chérubus]], [[Altérapace]], [[Slurpillon]]|| | ||
|- | |- | ||
|15||[[Serrial-killer]]|| ||{{Rien}}||17 avril 1999 | |15||[[Serrial-killer]]||[[Tailletron]], ''Slappi'', [[Momie]], [[Serrial-killer]]/[[Tatron]]||{{Rien}}||17 avril 1999 | ||
|- | |- | ||
|16||[[Dracal]]|| || ||17 avril 1999 | |16||[[Dracal]]||[[Londuleux]], [[Dracal]], [[Magmasse]]||[[Cyclown]], [[Puce tule]], [[Boulebogue]]||17 avril 1999 | ||
|- | |- | ||
|17|| || || || | |17|| || || || | ||
Version du 23 mars 2026 à 17:16
| Dragon Quest Monsters Batoen | |
|---|---|
| Type | Crayon de papier jouable |
| Éditeur | Enix |
| Prix | 280 yen (4 crayons) 350 yen (3 crayons et 3 capuchons) |
| Date de commercialisation | 14 novembre 1998 |
Dragon Quest Monsters Batoen (ドラゴンクエストモンスターズ バトえん) est la seconde génération de la série des Battle Enpitsu, centrée plus particulièrement sur les monstres, à la suite de Dragon Quest Monsters.
Caractéristiques
Les crayons représentent des monstres, qui sont scindés en familles.
Liste des lots
Le contenu de cette section est à compléter ou à améliorer.
Voir les instructions sur sa page de discussion.