« Mantelet sombre (Dragon Quest III) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{InfoboxEquipement |Type=Armure |image=Fichier:Mantelet sombre.png |Apparitions={{III}}, {{V}}, {{VII}}, {{VIII}} et {{IX}} |Autres apparitions={{Rien}} }} Le '''mantelet… » |
|||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
=== Dragon Quest V === | === Dragon Quest V === | ||
<center><gallery perrow="1"> | |||
Fichier:Mantelet sombre (V).png|Le mantelet sombre dans ''[[Dragon Quest V]]''. | |||
</gallery></center> | |||
Ce mantelet possède une défense de 55 points. Il réduit de -20 les dégâts subis par les sorts de type flamme, crame, glace et tornade. | |||
=== Dragon Quest VII === | === Dragon Quest VII === | ||
Version du 26 novembre 2021 à 17:03
| Mantelet sombre (Dragon Quest III) | |
|---|---|
| Type | Armure |
| Apparitions | III, V, VII, VIII et IX |
| Autres apparitions | |
Le mantelet sombre est une armure.
Apparitions
Dragon Quest III
??
Dragon Quest V
-
Le mantelet sombre dans Dragon Quest V.
Ce mantelet possède une défense de 55 points. Il réduit de -20 les dégâts subis par les sorts de type flamme, crame, glace et tornade.
Dragon Quest VII
??
Dragon Quest VIII
Le mantelet possède une défense de 87 points et augmente les chances d'esquiver.
Dragon Quest IX
??